Estatística
| Visualizações | |
|---|---|
| UNS Activa : voluntariados | 362 |
| Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | Agosto 2026 | Setembro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS Activa : voluntariados | 9 | 52 | 13 | 31 | 12 | 3 | 7 |
| Visualizações | |
|---|---|
| TFI_2020_romero_048.pdf | 201 |
| 02 APOYO ESCOLAR 2 CLIP SUMATE.mp4 | 40 |
| 04 RECREO CLIP SUMATE.mp4 | 35 |
| ROMERO, N.A. - UNS ACTIVA_DOC.mp4 | 23 |
| 01 HUERTAS ESCOLARES CLIP SUMATE.mp4 | 22 |
| 02 APOYO ESCOLAR CLIP SUMATE.mp4 | 21 |
| 05 PROMOCION DE DERECHOS CLIP SUMATE.mp4 | 21 |
| 07 Alfabetizacion Digital CLIP SUMATE.mp4 | 19 |
| 06 RAÍCES Y RETOÑOS CLIP SUMATE.mp4 | 16 |
| 03 DONACION DE SANGRE CLIP SUMATE.mp4 | 14 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 153 |
| Argentina | 61 |
| Canadá | 23 |
| China | 19 |
| Japão | 16 |
| Brasil | 8 |
| Vietnã | 8 |
| Espanha | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Ottawa | 22 |
| Buenos Aires | 19 |
| Buffalo | 19 |
| Houston | 14 |
| Bahia Blanca | 13 |
| Tokyo | 11 |
| Hanoi | 8 |
| Federal | 7 |
| Compostela | 5 |
| Lewes | 5 |
