Estatística
| Visualizações | |
|---|---|
| UNS Activa : voluntariados | 305 |
| Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS Activa : voluntariados | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 52 | 9 |
| Visualizações | |
|---|---|
| TFI_2020_romero_048.pdf | 179 |
| 04 RECREO CLIP SUMATE.mp4 | 32 |
| 02 APOYO ESCOLAR 2 CLIP SUMATE.mp4 | 24 |
| 01 HUERTAS ESCOLARES CLIP SUMATE.mp4 | 18 |
| 05 PROMOCION DE DERECHOS CLIP SUMATE.mp4 | 18 |
| 02 APOYO ESCOLAR CLIP SUMATE.mp4 | 17 |
| 07 Alfabetizacion Digital CLIP SUMATE.mp4 | 17 |
| ROMERO, N.A. - UNS ACTIVA_DOC.mp4 | 15 |
| 03 DONACION DE SANGRE CLIP SUMATE.mp4 | 11 |
| 06 RAÍCES Y RETOÑOS CLIP SUMATE.mp4 | 10 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 126 |
| Argentina | 57 |
| Canadá | 23 |
| China | 19 |
| Japão | 15 |
| Brasil | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Espanha | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Vietnã | 5 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Ottawa | 22 |
| Buenos Aires | 19 |
| Buffalo | 19 |
| Bahia Blanca | 13 |
| Tokyo | 10 |
| Federal | 6 |
| Compostela | 5 |
| Hanoi | 5 |
| Oakland | 5 |
| Thousand Oaks | 5 |
