Estadísticas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNS Activa : voluntariados | 188 |
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS Activa : voluntariados | 3 | 4 | 6 | 2 | 19 | 15 | 1 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TFI_2020_romero_048.pdf | 153 |
| 04 RECREO CLIP SUMATE.mp4 | 20 |
| 01 HUERTAS ESCOLARES CLIP SUMATE.mp4 | 15 |
| 02 APOYO ESCOLAR 2 CLIP SUMATE.mp4 | 15 |
| 05 PROMOCION DE DERECHOS CLIP SUMATE.mp4 | 15 |
| 07 Alfabetizacion Digital CLIP SUMATE.mp4 | 13 |
| 02 APOYO ESCOLAR CLIP SUMATE.mp4 | 11 |
| ROMERO, N.A. - UNS ACTIVA_DOC.mp4 | 11 |
| 03 DONACION DE SANGRE CLIP SUMATE.mp4 | 8 |
| 06 RAÍCES Y RETOÑOS CLIP SUMATE.mp4 | 8 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 52 |
| Argentina | 50 |
| China | 17 |
| Canadá | 13 |
| Japón | 11 |
| Brasil | 5 |
| España | 5 |
| Alemania | 4 |
| Ucrania | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Buenos Aires | 16 |
| Ottawa | 13 |
| Bahia Blanca | 10 |
| Federal | 6 |
| Tokyo | 6 |
| Compostela | 5 |
| Guayaquil | 3 |
| Lima | 3 |
| San Diego | 3 |
| Addison | 2 |
