Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de la calidad del agua para uso recreacional del balneario Arroyo Pareja de la Ciudad de Punta Alta
| dc.creator | Balsamello Valdez, Carlos Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T13:24:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T13:24:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.identifier.citation | Balsamello Valdez, C. D. (2025). Diagnóstico de la calidad del agua para uso recreacional del balneario Arroyo Pareja de la Ciudad de Punta Alta. (Trabajo final integrador). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5783 | |
| dc.description | Fil: Balsamello Valdez, Carlos Daniel. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Dada la creciente conciencia social y gubernamental respecto de los efectos antrópicos sobre el medio ambiente, surge la necesidad de investigar y monitorear los cambios temporales en las matrices ambientales, particularmente en los cuerpos de agua destinados a la recreación. En el tramo medio del Estuario de Bahía Blanca a la altura de la ciudad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, existen serios problemas en el sistema de saneamiento de la localidad, con múltiples implicancias ambientales que se manifiestan en la contaminación de los cauces de arroyos, y el Estuario propiamente dicho. En el presente trabajo integrador final se evaluó la incidencia de las descargas cloacales de la localidad de Punta Alta en la calidad del agua para uso recreativo del balneario Arroyo Pareja, donde la metodología empleada incluyó el relevamiento y análisis de la información antecedente, y posteriormente en mayo del año 2024 la realización de un muestreo en la zona contigua a la descarga cloacal y en el balneario Arroyo Pareja para determinar la carga bacterial de Enterococcus spp, efectuando los análisis de las muestras en el Departamento Científico Pericial de la Prefectura Naval Argentina. Los análisis bacteriológicos presentaron valores de Enterococcus spp por encima de la normativa vigente en la totalidad de los sitios. Estos valores fueron más elevados en pleamar, por lo cual se podría concluir que la descarga cloacal tendría una influencia diferencial sobre el balneario dependiendo de la marea, produciéndose en el momento de pleamar el arrastre de la descarga de Arroyo Pareja hacia la zona de balneario, llevando consigo la carga bacterial proveniente de los efluentes cloacales. Por lo mencionado en el párrafo anterior; el balneario no presenta una calidad óptima para la recreación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 33 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MSeg///AR. Ciudad de Autónoma de Buenos Aires/ | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Calidad del medio ambiente | es |
| dc.subject | Agua | es |
| dc.subject | Contaminación del agua | es |
| dc.subject | Aguas residuales | es |
| dc.subject | Ocio | es |
| dc.subject | Arroyo Pareja (Argentina) | es |
| dc.subject | Punta Alta (Buenos Aires, Argentina) | es |
| dc.subject | Environment quality | en |
| dc.subject | Water | en |
| dc.subject | Water pollution | en |
| dc.subject | Waste waters | en |
| dc.subject | Leisure | en |
| dc.subject | Arroyo Pareja (Argentine) | en |
| dc.subject | Punta Alta (Buenos Aires, Argentine) | en |
| dc.subject | Qualidade do ambiente | pt |
| dc.subject | Água | pt |
| dc.subject | Contaminação da água | pt |
| dc.subject | Aguas residuais | pt |
| dc.subject | Tempos livres | pt |
| dc.title | Diagnóstico de la calidad del agua para uso recreacional del balneario Arroyo Pareja de la Ciudad de Punta Alta | es |
| dc.type | Trabajo final integrador | es |
| unq.tesis.director | Trigo, Alicia Verónica | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Distinguido | es |
| unq.tesis.jurado | Trebuq, Laura | |
| unq.tesis.jurado | López Riviello, Gabriela | |
| unq.tesis.jurado | Sorichetti, Antonela Elisa | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.especializacion | Especialización en Ambiente y Desarrollo Sustentable | es |
| unq.tipo.snrd | Final project | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 32 | es |
| unq.creador.correo | danielbalsamello@live.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos finales integradores
Trabajos realizados para obtener el título de Especialización.

