Mostrar el registro sencillo del ítem
Los caminos de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción
| dc.creator | Salinas, Ramona Felisa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T13:34:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T13:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.identifier.citation | Salinas, R. F. (2025). Los caminos de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción. (Trabajo final integrador). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es | 
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5753 | |
| dc.description | Fil: Salinas, Ramona Felisa. Universidad Nacional de Formosa; Argentina. | es | 
| dc.description.abstract | El proyecto denominado “Los caminos de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción” ha intentado renovar algunas de las actividades de comunicación de la ciencia y de los desarrollos tecnológicos que se mostraban en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa; proponiendo un guion para dinamizar la exhibición, favorecer la participación de los destinatarios e integrar los diferentes espacios. Perseguir los objetivos planteados para este trabajo, ha requerido tiempo de sensibilización a las autoridades y equipo de comunicación, plantear la necesidad de mejora, motivar a algunos actores de la institución, organizar encuentros de preparación con los responsables de las diferentes áreas, escuchar propuestas y sugerencias de diseño, gestionar una señalética básica para el trayecto y recursos audiovisuales para el público. Los resultados de esta innovación se consideran satisfactorios por la respuesta que ha generado en los guías y facilitadores, la aceptación del guion para sumar al discurso comunicacional y la participación del público al que se ha dirigido la propuesta. A futuro, sería recomendable, incorporar nuevos itinerarios en la muestra con guiones apropiados, establecer talleres periódicos de actualización para guías y facilitadores, diseñar una señalética adecuada para el acceso y la circulación, de manera que las exhibiciones sean cada vez más accesibles e inclusivas. | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.format.extent | 33 p. | es | 
| dc.language | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es | 
| dc.subject | Divulgación científica | es | 
| dc.subject | Comunicación | es | 
| dc.subject | Ciencia | es | 
| dc.subject | Cambio tecnológico | es | 
| dc.subject | Polo Científico y Tecnológico (Argentina) | es | 
| dc.subject | Popularization of science | en | 
| dc.subject | Communication | en | 
| dc.subject | Science | en | 
| dc.subject | Technological change | en | 
| dc.subject | Polo Científico y Tecnológico (Argentine) | en | 
| dc.subject | Divulgação científica | pt | 
| dc.subject | Comunicação | pt | 
| dc.subject | Ciência | pt | 
| dc.subject | Mudança tecnológica | pt | 
| dc.title | Los caminos de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción | es | 
| dc.type | Trabajo final integrador | es | 
| unq.tesis.director | Casarini, Joselina | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Distinguido | es | 
| unq.tesis.jurado | Cramer, Paula | |
| unq.tesis.jurado | Laje, Rodrigo | |
| unq.tesis.jurado | Nores, Jimena | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en | 
| unq.especializacion | Especialización en Comunicación, Gestión y Producción Cultural de la Ciencia y la Tecnología | es | 
| unq.tipo.snrd | Final project | en | 
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| unq.tesis.acta | 4 | es | 
| unq.creador.correo | ramonisalinas@gmail.com | es | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Trabajos finales integradores
Trabajos realizados para obtener el título de Especialización. 

