Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una evaluación modalidad virtual para Microeconomía básica
dc.creator | Giménez, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T14:48:51Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T14:48:51Z | |
dc.date.issued | 2025-02-20 | |
dc.identifier.citation | Giménez, S. (2025). Diseño de una evaluación modalidad virtual para Microeconomía básica. (Trabajo final integrador). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5035 | |
dc.description | Fil: Giménez, Silvia. Universidad Nacional del Nordeste; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo, desarrollado como Trabajo Final de Integración (TFI) dentro de la Especialidad en Docencia en Entornos Virtuales de la Universidad Nacional de Quilmes, se centra en el diseño de evaluaciones para la materia Microeconomía Básica de la Universidad Nacional del Nordeste. La propuesta busca innovar en la evaluación virtual, integrando tanto las necesidades de alumnos como de docentes. Se prioriza un enfoque participativo en el proceso de evaluación, con énfasis en la retroalimentación, la coevaluación y el uso del error como herramientas de aprendizaje. El trabajo incluye un análisis cualitativo y cuantitativo de percepciones docentes y estudiantiles sobre las evaluaciones, y culmina con una propuesta de evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 45 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Evaluación educativa | es |
dc.subject | Entorno virtual | es |
dc.subject | Enseñanza superior | es |
dc.subject | Percepción | es |
dc.subject | Profesores | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Microeconomía | es |
dc.subject | Universidad Nacional del Nordeste | es |
dc.subject | Educational evaluation | en |
dc.subject | Virtual learning environment | en |
dc.subject | Higher education | en |
dc.subject | Perception | en |
dc.subject | Teachers | en |
dc.subject | Students | en |
dc.subject | Microeconomics | en |
dc.subject | Avaliação educacional | pt |
dc.subject | Ambiente virtual | pt |
dc.subject | Ensino superior | pt |
dc.subject | Percepção | pt |
dc.subject | Professores | pt |
dc.subject | Estudantes | pt |
dc.subject | Microeconomia | pt |
dc.title | Diseño de una evaluación modalidad virtual para Microeconomía básica | es |
dc.type | Trabajo final integrador | es |
unq.tesis.director | Dari, Nora | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Distinguido | es |
unq.tesis.jurado | Campi, Walter | |
unq.tesis.jurado | Micheli, Pablo Lorenzo | |
unq.tesis.jurado | Núñez, Silvia | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.especializacion | Especialización en Docencia en Entornos Virtuales | es |
unq.tipo.snrd | Final project | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 102 | es |
unq.creador.correo | silvia.gimenez@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos finales integradores
Trabajos realizados para obtener el título de Especialización.