Mostrar el registro sencillo del ítem
Una propuesta innovadora mediada por un simulador computacional para la enseñanza de Epidemiología
dc.creator | Cruzate, Patricia Lucía | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T16:00:30Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T16:00:30Z | |
dc.date.issued | 2025-02-19 | |
dc.identifier.citation | Cruzate, P. L. (2025). Una propuesta innovadora mediada por un simulador computacional para la enseñanza de Epidemiología. (Trabajo final integrador). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5028 | |
dc.description | Fil: Cruzate, Patricia Lucía. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | es |
dc.description.abstract | El uso de simuladores computacionales en los procesos de enseñanza de la educación superior conlleva amplias ventajas para los estudiantes, que incluyen el desarrollo de su autonomía, pensamiento crítico respecto de la información recabada y motivación frente a cómo actuar en situaciones reales. Es por esto que en el presente proyecto se propone diseñar una propuesta innovadora de enseñanza de Epidemiología mediada por simuladores computacionales para la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de La Matanza. Para esto, se plantea un estudio cualitativo con análisis documental, consulta a docentes, el desarrollo de un aplicativo tecnológico y el diseño de actividades para su implementación en una modalidad de enseñanza b-learning. Como resultados, se obtienen un simulador computacional con base en el modelo matemático-epidemiológico SIR -individuos de una población susceptibles de ser infectados (S), individuos infectados (I), individuos recuperados (R)- y una propuesta didáctica con actividades a desarrollarse en un entorno virtual, en la cual el docente es facilitador de contenidos y orientador del estudiante en su proceso de aprendizaje, quien es partícipe activo de su propio proceso de construcción del conocimiento. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 50 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Enseñanza superior | es |
dc.subject | Simulación digital | es |
dc.subject | Epidemiología | es |
dc.subject | Aprendizaje semipresencial | es |
dc.subject | Enseñanza con ayuda de computador | es |
dc.subject | Universidad Nacional de La Matanza | es |
dc.subject | Higher education | en |
dc.subject | Digital simulation | en |
dc.subject | Epidemiology | en |
dc.subject | Blended learning | en |
dc.subject | Computer assisted instruction | en |
dc.subject | Ensino superior | pt |
dc.subject | Simulação digital | pt |
dc.subject | Epidemiologia | pt |
dc.subject | Aprendizado híbrido | pt |
dc.subject | Instrução assistida por computador | pt |
dc.title | Una propuesta innovadora mediada por un simulador computacional para la enseñanza de Epidemiología | es |
dc.type | Trabajo final integrador | es |
unq.tesis.director | Rúa, Ana María | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Distinguido | es |
unq.tesis.jurado | Gonzalez, Néstor Luis | |
unq.tesis.jurado | Florez, Paula | |
unq.tesis.jurado | Moine, María Eugenia | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.especializacion | Especialización en Docencia en Entornos Virtuales | es |
unq.tipo.snrd | Final project | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 110 | es |
unq.creador.correo | patricialcruzate@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos finales integradores
Trabajos realizados para obtener el título de Especialización.