Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis georreferenciado del delito : el caso de los homicidios dolosos en fuentes oficiales y medios de prensa en los municipios de Lomas de Zamora y Lanús, durante los años 2012-2014.
| dc.creator | Formentini, Mariano | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T15:03:12Z | |
| dc.date.available | 2025-02-24T15:03:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-18 | |
| dc.identifier.citation | Formentini, M. (2025). Análisis georreferenciado del delito: el caso de los homicidios dolosos en fuentes oficiales y medios de prensa en los municipios de Lomas de Zamora y Lanús, durante los años 2012-2014. (Trabajo final integrador). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5027 | |
| dc.description | Fil: Formentini, Mariano. Instituto Universitario de Seguridad; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | La aplicación metodológica del análisis del delito ofrece un instrumento de importancia para la prevención y reducción de homicidios dolosos, y para la investigación delictiva en general. En este sentido, proporciona herramientas para un estudio sistemático que permite una asistencia más eficaz a las fuerzas policiales en términos de prevención, reducción y evaluación del delito (Boba Santos, 2012). En Argentina, su aplicación hasta ese momento era limitada, lo que hace de interés el examen de dicho concepto, su naturaleza, características, límites, y formas de llevarlo a la práctica. Este trabajo propone, mediante la experiencia práctica, un estudio diagnóstico de los homicidios dolosos, centrando en un área geográfica densamente poblada, como son los partidos de Lanús y Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires). Además, abarca sus modalidades de comprensión a fin de determinar patrones y tendencias respecto a ese delito, por ejemplo, modos o rutinas de la actividad delictiva y reiteración de características específicas. Finalmente, se buscará extraer de los datos obtenidos conclusiones de utilidad para la prevención y reducción de este delito. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 52 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Análisis del delito | es |
| dc.subject | Asesinato | es |
| dc.subject | Políticas públicas | es |
| dc.subject | Prensa | es |
| dc.subject | Seguridad | es |
| dc.subject | Lomas de Zamora (Argentina) | es |
| dc.subject | Lanús (Argentina) | es |
| dc.subject | Crime analysis | en |
| dc.subject | Assassination | en |
| dc.subject | Public policy | en |
| dc.subject | Press | en |
| dc.subject | Security | en |
| dc.subject | Lomas de Zamora (Argentine) | en |
| dc.subject | Lanús (Argentine) | en |
| dc.subject | Análise criminal | pt |
| dc.subject | Assassinato | pt |
| dc.subject | Imprensa | pt |
| dc.subject | Segurança | pt |
| dc.title | Análisis georreferenciado del delito : el caso de los homicidios dolosos en fuentes oficiales y medios de prensa en los municipios de Lomas de Zamora y Lanús, durante los años 2012-2014. | es |
| dc.type | Trabajo final integrador | es |
| unq.tesis.director | Olaeta, Hernán | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Distinguido | es |
| unq.tesis.jurado | Pezzuchi, Gastón | |
| unq.tesis.jurado | García, Bernarda | |
| unq.tesis.jurado | De Martinelli, Guillermo | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.especializacion | Especialización en Criminología | es |
| unq.tipo.snrd | Final project | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 54 | es |
| unq.creador.correo | mformentini@hotmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos finales integradores
Trabajos realizados para obtener el título de Especialización.

