Statistics
| Views | |
|---|---|
| Prismas | 1422 |
| May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prismas | 41 | 33 | 31 | 20 | 17 | 31 | 5 |
| Views | |
|---|---|
| United States | 492 |
| Argentina | 346 |
| Canada | 64 |
| Japan | 38 |
| Brazil | 34 |
| China | 32 |
| Mexico | 26 |
| Sweden | 22 |
| Germany | 21 |
| United Kingdom | 17 |
| Views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 87 |
| Ottawa | 57 |
| Brea | 56 |
| Tokyo | 36 |
| Houston | 29 |
| Wilmington | 27 |
| Hanoi | 16 |
| Mountain View | 13 |
| Lomas De Zamora | 12 |
| Milwaukee | 12 |
