A diez años del inicio de la incubación de “empresas de base tecnológica” en Argentina : balance de la evolución del fenómeno y análisis de experiencias recientes
Ten years of the incubation of “technology-based companies” in Argentina : a balance of its evolution and an analysis of late experiences
dc.creator | Hoeser, Utz | |
dc.creator | Versino, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T15:37:49Z | |
dc.date.available | 2017-09-27T15:37:49Z | |
dc.date.issued | 2006-12 | |
dc.identifier.citation | Hoeser, U., Versino, M. (2006). A diez años del inicio de la incubación de “empresas de base tecnológica” en Argentina: balance de la evolución del fenómeno y análisis de experiencias recientes. Redes, 12(24), 15-41. | es |
dc.identifier.issn | 0328-3186 (impresa) | es |
dc.identifier.issn | 1851-7072 (en línea) | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/624 | |
dc.description.abstract | A una década del inicio de la incubación de “empresas de base tecnológica” en Argentina, este artículo brinda un panorama de la evolución del fenómeno desde sus comienzos y realiza al mismo tiempo el análisis de algunos de los proyectos en funcionamiento. El trabajo se basa en la investigación del fenómeno de la incubación de empresas en Argentina realizada por los autores durante los últimos ocho años. También presenta datos empíricos, aún no publicados, basados en el estudio de cinco casos de incubadoras actualmente en funcionamiento. A partir del análisis de la información empírica recolectada se concluye que ante contextos complejos, poco estructurados y con una gran cantidad de actores atomizados, el accionar de los gestores de los proyectos tiende a “estabilizar” su entorno a partir de la construcción de proyectos formales. Las incubadoras analizadas se organizaron siguiendo modelos internacionalmente estandarizados, pero distan mucho de haberse constituido en herramientas adecuadas a las necesidades y posibilidades de desarrollo de los actores existentes en el ámbito local. Se sostiene que para la comprensión de fenómenos complejos como la incubación de empresas de base tecnológica en países subdesarrollados, es necesario superar la mirada tradicional de políticas públicas (formulación, implementación, evaluación). Dicha mirada deriva generalmente en historias de “éxito” o “fracaso”, pero no permite abordar la totalidad de interacciones generadas entre los actores involucrados. Se argumenta que los procesos de“framing” o “encuadramiento” que se dan tanto en el nivel vinculado a la definición de los modelos de incubadoras implementados, como en el de establecimiento de las relaciones entre las organizaciones promotoras, los gerentes de las incubadoras y los emprendedores incubados, explican muchas de las particularidades del fenómeno en Argentina. | es |
dc.description.abstract | A decade after the start of incubation of “technology-based companies” in Argentina, this article analyzes the evolution of this phenomenon and gives an overview of some of the projects currently being developed. The article is based on research on business incubation performed by the two authors in Argentina over the past 8 years. It also contains previously unpublished empirical data. Based on this data, the authors conclude that in complex and poorly structured environments with a great amount of atomized actors, incubator managers and promoters tend to “stabilize” their environment through the construction of formal projects. The studied incubators organized themselves following standardized international models, but can hardly be seen as adequate tools to meet the needs of the actors on the local level. The authors claims that, in order to understand such complex phenomena as technology-based business incubation in developing countries, one has to go beyond the traditional public policy perspective (formulation, implementation, evaluation). This conception usually ends up showing success or failure stories and does not allow to understand the complete scope of interactions generated by incubators. The authors argue that processes of “framing” both on the level that defines incubator’s models and on the level of relations between the promoters of incubators, their managers and incubates, explain many of the specificities of incubation in Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.source | Redes | es |
dc.subject | Empresas | es |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | es |
dc.subject | Política gubernamental de innovación | es |
dc.subject | Empresas productivas | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Políticas públicas | es |
dc.subject | Enterprises | es |
dc.subject | Technological innovations | es |
dc.subject | Governmental innovation policy | es |
dc.subject | Productive enterprises | es |
dc.subject | Technology | es |
dc.subject | Argentine | es |
dc.subject | Public policy | es |
dc.subject | Inovações tecnológicas | es |
dc.subject | Política governamental de inovação | es |
dc.subject | Empresas produtivas | es |
dc.subject | Tecnologia | es |
dc.title | A diez años del inicio de la incubación de “empresas de base tecnológica” en Argentina : balance de la evolución del fenómeno y análisis de experiencias recientes | es |
dc.title | Ten years of the incubation of “technology-based companies” in Argentina : a balance of its evolution and an analysis of late experiences | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
unq.blm.ubicacion | P-AR-RED1 | es |
unq.articulos.paginicio | 15 | es |
unq.articulos.pagfinal | 41 | es |
unq.revista.numero | 24 | es |
unq.revista.volumen | 12 | es |
unq.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
unq.articulos.seccion | Artículos | es |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/article | es |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 12, no. 24
Publicada en diciembre de 2006.