Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso curricular del diseño por competencias en el C.F.P N° 1 Posadas Misiones, durante los años 2021-2023
| dc.creator | Fernández, Verónica Luján | |
| dc.date | 2025-10-23 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T18:32:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T18:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-12 | |
| dc.identifier.citation | Fernández, V. L. (2025). Proceso curricular del diseño por competencias en el C.F.P N° 1 Posadas Misiones, durante los años 2021-2023. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5768 | |
| dc.description | Fil: Fernández, Verónica Luján. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Con la implementación de la Ley N° 28.058/05 los Centros de Formación Profesional comienzan a formar parte de un proceso curricular de homologación que consiste en el análisis de los planes de estudio en relación a los marcos de referencia propuestos por el INET. En el que se consideran los perfiles profesionales, propios del diseño curricular del enfoque por competencias. Tanto el marco de referencia como el perfil profesional son documentos curriculares que forman parte del diseño de las planificaciones áulicas. Con este marco político pedagógico y el papel que deben cumplir las instituciones educativas, se plantea el objetivo de explorar el diseño y la implementación de las propuestas curriculares por competencias en formación profesional. Para tal motivo se consideran tres recortes de escala para comprender los procesos curriculares teniendo en cuenta las objetivaciones de lo prescripto. La estrategia metodológica es cualitativa centrada en aspectos descriptivos e interpretativos, la técnica de recolección de datos que se propone es de entrevistas semi-estructuradas a los docentes. Los mismos se analizan con el Método de Comparación Constante, para la comprensión del nexo entre dimensiones teóricas y definiciones operacionales se realiza una codificación y categorización de los indicadores. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 119 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Diseño curricular | es |
| dc.subject | Aprendizaje por competencias | es |
| dc.subject | Formación profesional | es |
| dc.subject | Enseñanza técnica | es |
| dc.subject | Centro de Formación Profesional No. 1 Don Norberto Conti (Posadas) | es |
| dc.subject | Posadas (Argentina) | es |
| dc.subject | Curricular design | en |
| dc.subject | Competency-based learning | en |
| dc.subject | Vocational education | en |
| dc.subject | Technical education | en |
| dc.subject | Posadas (Argentine) | en |
| dc.subject | Desenho curricular | pt |
| dc.subject | Aprendizagem por competência | pt |
| dc.subject | Ensino profissional | pt |
| dc.subject | Ensino técnico | pt |
| dc.title | Proceso curricular del diseño por competencias en el C.F.P N° 1 Posadas Misiones, durante los años 2021-2023 | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
| unq.tesis.director | Antonio, Marina Soledad | |
| unq.tesis.codirector | Martínez, Darío | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Distinguido | es |
| unq.tesis.titulo | Maestría en Educación | es |
| unq.tesis.jurado | Winnik, Hilvana Jaqueline | |
| unq.tesis.jurado | Hauser, Silvia Ester | |
| unq.tesis.jurado | Abdala, Roberto | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 124 | es |
| unq.creador.correo | fernandezveronic@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría

