Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción, circulación y transferencia de conocimientos y tecnologías en torno al complejo astronómico El Leoncito (CASLEO) (1947-2009)
dc.creator | Santos, Marta Susana | |
dc.date | 2024-06-26 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T15:40:55Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T15:40:55Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.identifier.citation | Santos, M. S. (2025). Producción, circulación y transferencia de conocimientos y tecnologías en torno al complejo astronómico El Leoncito (CASLEO) (1947-2009). (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5413 | |
dc.description | Fil: Santos, Marta Susana. Instituto Superior de Formación Docente No. 36; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo describe el desarrollo de mi investigación como tesista de maestría del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, cuyo propósito es presentar la producción, circulación y transferencia de conocimientos y tecnologías en torno al complejo astronómico El Leoncito (CASLEO) entre 1947 y 2009. El marco teórico utilizado en esta investigación es el enfoque socio-técnico proveniente de los estudios sociales de la tecnología, fortalecido por el aporte de la bibliografía pertinente y las entrevistas realizadas a los usuarios y actores relevantes. A partir de 1978 el proyecto experimentó el traslado de un contexto sistémico a un contexto nacional. Esto generó la aparición de nuevos sentidos que conllevarían a funcionalidades y disfuncionalidades, situaciones y efectos no deseados, emergentes, ajustes y desajustes, acuerdos y desacuerdos entre los diferentes grupos sociales participantes. Y a la luz del marco teórico elegido, se podrán analizar diversos aspectos que matizarán cada período atravesado. Si bien el proyecto de creación del observatorio no se interrumpió, los años de retraso entre los planes iniciales y la instalación definitiva hicieron transitar a la institución por una serie de reconfiguraciones que repercutieron en su proceso de instalación, puesta en funcionamiento y servicios posteriores, transformándose en un proyecto nacional. La originalidad de esta tesis no solo radica en el objeto y en el período analizado, sino también en la propuesta analítica que se lleva adelante. Este trabajo es fundamentalmente un trabajo histórico que utiliza la guía de trabajos previos de historiadores de los observatorios que analizaron los procesos de trabajo, como los de Lankford quien analiza los procesos de trabajo en los observatorios fábrica y en los de Rieznik que analiza el desarrollo desigual y combinado de la tecnología en los observatorios argentinos en vinculación con algunos aspectos de la política científica. Y a la vista de actores fundamentales de esta historia, el telescopio de 2,15 m resultó casi obsoleto a la hora de ponerse en funcionamiento. Incluso la estructura edilicia trajo complicaciones a la hora de evaluar la calidad de los resultados obtenidos en algunas de las Áreas de astronomía y astrofísica que allá se investigaron. Las décadas de demora estuvieron ligadas a diversos inconvenientes que oportunamente serán desarrollados; entre otros, se pueden adelantar la mención de obstáculos en la fabricación del instrumental (espejos principal y secundario, horquilla, soportes); problemas en la búsqueda de un sitio adecuado para su instalación; limitaciones en la formación de profesionales (astrónomos, técnicos y ópticos), así como demoras en el transporte del instrumental y el financiamiento. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 151 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Investigación | es |
dc.subject | Transferencia de conocimiento | es |
dc.subject | Transferencia de tecnología | es |
dc.subject | Servicios astronómicos | es |
dc.subject | Historia | es |
dc.subject | Complejo Astronómico El Leoncito | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Research | en |
dc.subject | Knowledge transfer | en |
dc.subject | Technology transfer | en |
dc.subject | Astronomy services | en |
dc.subject | History | en |
dc.subject | Argentine | en |
dc.subject | Pesquisa | pt |
dc.subject | Transferência de conhecimento | pt |
dc.subject | Transferência de tecnologia | pt |
dc.subject | Serviços de astronomia | pt |
dc.subject | História | pt |
dc.title | Producción, circulación y transferencia de conocimientos y tecnologías en torno al complejo astronómico El Leoncito (CASLEO) (1947-2009) | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
unq.tesis.director | Rieznik, Marina | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
unq.tesis.titulo | Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad | es |
unq.tesis.jurado | Santoro Haddad, Thomas Augusto | |
unq.tesis.jurado | Vergara, Moema | |
unq.tesis.jurado | Lugones, Manuel | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 29 | es |
unq.creador.correo | martasusan57@live.com.ar | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría