Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de técnicas de SIG para detectar Ochetophila trinervis en Andes Centrales
dc.creator | Álvarez, Leandro Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T17:24:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T17:24:20Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | |
dc.identifier.citation | Alvarez, L. M. (2024). Uso de técnicas de SIG para detectar Ochetophila trinervis en Andes Centrales. Revista Intercambios, 9(2), 76-85. | es |
dc.identifier.issn | 2591-6580 | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5299 | |
dc.description | Fil: Álvarez, Leandro Manuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Álvarez, Leandro Manuel. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; Argentina. | es |
dc.description.abstract | El objetivo general es poner a punto un sistema de indicadores ambientales que faciliten la detección de bosques de O. trinervis mediante el uso de SIG y sensores remotos. Los objetivos específicos son identificar valores medios de diferentes índices espectrales (NMDI, MNDWI, NDVI y EVI) que permitan encontrar parches de bosques de este tipo. Para el entrenamiento y la evaluación visual se utiliza un bosque conocido en la quebrada del arroyo Fiero, al oeste de Calingasta, en la provincia de San Juan para realizar predicciones en el río Colorado y el arroyo Calingasta, en la misma región, y en el arroyo Chacay, en Uspallata, provincia de Mendoza. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Secretaría de Posgrado, Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.source | Revista Intercambios | es |
dc.subject | Bosque nativo | es |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es |
dc.subject | Ochetophila trinervis | es |
dc.subject | Protección del medio ambiente | es |
dc.subject | Native forest | en |
dc.subject | Geographic information systems | en |
dc.subject | Environment protection | en |
dc.subject | Floresta nativa | pt |
dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt |
dc.subject | Proteção do ambiente | pt |
dc.title | Uso de técnicas de SIG para detectar Ochetophila trinervis en Andes Centrales | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
unq.articulos.paginicio | 76 | es |
unq.articulos.pagfinal | 85 | es |
unq.revista.numero | 2 | es |
unq.revista.volumen | IX | es |
unq.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/article | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Año IX, no. 2
Publicada en el año 2024.