Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación, territorio y aglomeración : discutiendo sus vínculos y limitaciones desde una perspectiva multiescalar y multidimensional del desarrollo
Innovation, territory and agglomeration : discussing the links and limitations from a multi-scalar and multidimensional development perspective
dc.creator | Fernández, Victor | |
dc.creator | Dundas, María Virginia | |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T23:14:22Z | |
dc.date.available | 2017-08-17T23:14:22Z | |
dc.date.issued | 2008-05 | |
dc.identifier.citation | Fernández, V., Dundas, M.V. (2008). Innovación, territorio y aglomeración: discutiendo sus vínculos y limitaciones desde una perspectiva multiescalar y multidimensional del desarrollo. Redes, 14(27), 191-218. | es |
dc.identifier.issn | 0328-3186 (impresa) | es |
dc.identifier.issn | 1851-7072 (en línea) | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/508 | |
dc.description | Fil: Fernández, Victor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Fernández, Victor. Universidad Nacional del Litoral; Argentina. | |
dc.description | Fil: Dundas, María Virginia. Universidad Nacional del Litoral; Argentina. | |
dc.description.abstract | Luego de varios años de consolidación del enfoque territorial de desarrollo –sustentado en la relación sinérgica entre innovación, aglomeración y proximidad geográfica–, un creciente grupo de investigadores viene dando cuenta de la presencia de limitaciones en dicho enfoque. El presente trabajo busca destacar los aspectos más significativos de estos recientes aportes críticos con el objeto de mostrar que ha habido un giro en la concepción del enfoque territorial como factor clave para explicar de manera completa los procesos colectivos de aprendizaje e innovación de aglomeraciones productivas. Sostenemos la posibilidad de mostrar el alcance de este cambio a partir de la consideración de dos cuestiones significativas: primero, de qué manera los procesos de aprendizaje e innovación se despliegan a lo largo de diversas escalas espaciales (regional, nacional, internacional) al tiempo que impactan en la trayectoria endógena de las aglomeraciones territoriales, y segundo, quiénes son los actores involucrados en dichos procesos. Para ello, se hace necesario un análisis de las dimensiones internas y externas de la aglomeración. Es decir que se requiere de un enfoque multiescalar y multidimensional para el estudio de los procesos de innovación. Asimismo, destacamos que la consideración de este nuevo enfoque asume particular significación en el contexto latinoamericano, no solo para comprender con mayor precisión la manera en que se despliegan los procesos de innovación y sus vínculos con el territorio, sino también para la formulación de políticas y estrategias de desarrollo regional consistentes. | es |
dc.description.abstract | The territorial approach on development is grounded in connections between three concepts: innovation, agglomeration and geographical proximity. Having been the dominating approach for several years, various areas of critique pointing towards the limitations of the approach have recently been put forth. This paper aims to assess the main points discussed on such critical works by analyzing two issues: I. How the learning and innovation processes are deployed across different spatial scales while having an impact on the internal trajectory of a cluster, and II. Who the actors taking part in such processes are. The analysis points out the need of a multi-scalar and multidimensional approach for a more precise understanding of processes of innovation. Furthermore, we wish to emphasize that this new approach becomes of particular significance for Latin America, in particular, for consistent policy and strategy making aim to regional development. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.source | Redes | es |
dc.subject | Innovaciones | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Territorio | es |
dc.subject | Innovations | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Territory | es |
dc.subject | Inovações | es |
dc.subject | Aprendizagem | es |
dc.subject | Território | es |
dc.title | Innovación, territorio y aglomeración : discutiendo sus vínculos y limitaciones desde una perspectiva multiescalar y multidimensional del desarrollo | es |
dc.title | Innovation, territory and agglomeration : discussing the links and limitations from a multi-scalar and multidimensional development perspective | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
unq.blm.ubicacion | P-AR-RED1 | es |
unq.articulos.paginicio | 191 | es |
unq.articulos.pagfinal | 218 | es |
unq.revista.numero | 27 | es |
unq.revista.volumen | 14 | es |
unq.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
unq.articulos.seccion | Notas de investigación | es |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/article | es |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 14, no. 27
Publicada en mayo de 2008.