Nuevas empresas biotecnológicas como estrategia de desarrollo de la bioeconomía sustentable
New biotechnological firms as a strategy for the development of a sustainable bioeconomy
dc.creator | Hernández, Cintia Carla | |
dc.creator | Morcela, Oscar Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T15:35:15Z | |
dc.date.available | 2019-06-11T15:35:15Z | |
dc.date.issued | 2017-05-31 | |
dc.identifier.citation | Hernández, C. y Morcela, O. (2017). Nuevas empresas biotecnológicas como estrategia de desarrollo de la bioeconomía sustentable. Divulgatio. Perfiles académicos de posgrado, 1(2). | es |
dc.identifier.issn | 2591-3530 | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1238 | |
dc.description | Fil: Hernández, Cintia Carla. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Morcela, Oscar Antonio. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Observatorio Tecnológico; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Las Nuevas Empresas Biotecnológicas constituyen una herramienta de desarrollo estratégica de los países emergentes dentro del nuevo paradigma tecno-económico. Las políticas públicas de apoyo al sector industrial resultan un mecanismo efectivo de impulso al desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas, considerando que se trata de un sector intensivo en conocimiento. Se analizó el caso de un proyecto de base biotecnológica y la eficacia de los instrumentos de fomento que el Estado dispone a lo largo del proceso innovador. Se observó una matriz de interacción dinámica entre los diferentes actores intervinientes, lo cual demuestra un modelo interactivo que varía a lo largo del proceso de desarrollo tecnológico. Mediante el análisis de diferentes nuevas empresas biotecnológicas argentinas, se observaron cambios respecto a los recursos necesarios durante el proceso de desarrollo tecnológico, notando un aumento en el grado de irreversibilidad proporcional al grado de madurez tecnológica alcanzada. | es |
dc.description.abstract | The New Biotech Companies constitute a strategic development tool for emerging countries within the new techno-economic paradigm. Public policies that support the industrial sector are an effective mechanism to boost the development of scientific and technological capacities, considering that it is an intensive knowledge sector. We analyzed the case of a biotechnology based project and the effectiveness of the development tools that the State has made available throughout the innovative process. A matrix of dynamic interaction between the different intervening actors was observed, which shows an interactive model that varies throughout the process of technological development. Through the analysis of different Argentinian New Biotechnological Firms, changes were observed regarding the necessary resources during the process of technological development, noting an increase in the degree of irreversibility proportional to the degree of technological maturity reached. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Secretaría de Posgrado. Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.source | Divulgatio | es |
dc.subject | Biotecnología | es |
dc.subject | Empresas | es |
dc.subject | Cambio tecnológico | es |
dc.subject | Innovaciones | es |
dc.subject | Política científica y tecnológica | es |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es |
dc.subject | Biotechnology | en |
dc.subject | Enterprises | en |
dc.subject | Technological change | en |
dc.subject | Innovations | en |
dc.subject | Scientific and technological policy | en |
dc.subject | Sustainable development | en |
dc.subject | Biotecnologia | pt |
dc.subject | Mudança tecnológica | pt |
dc.subject | Inovações | pt |
dc.subject | Política de ciência e tecnologia | pt |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt |
dc.title | Nuevas empresas biotecnológicas como estrategia de desarrollo de la bioeconomía sustentable | es |
dc.title | New biotechnological firms as a strategy for the development of a sustainable bioeconomy | en |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
unq.revista.numero | 2 | es |
unq.revista.volumen | 1 | es |
unq.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
unq.articulos.seccion | Artículos | es |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/article | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 01, no. 02
Publicada en el año 2017