Mostrar el registro sencillo del ítem
Las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo comercial, en las empresas exportadoras del Parque Industrial de Paraná, periodo 2016-2020
| dc.creator | Romero, Valentín | |
| dc.date | 2026-11-04 | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T17:41:46Z | |
| dc.date.available | 2026-11-05T17:41:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | |
| dc.identifier.citation | Romero, V. (2026). Las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo comercial, en las empresas exportadoras del Parque Industrial de Paraná, periodo 2016-2020. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6751 | |
| dc.description | Fil: Romero, Valentín. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación describió la difusión y resultados de las TIC en empresas exportadoras del Parque Industrial de Paraná (2016–2020). En este marco, mediante un enfoque cualitativo con entrevistas a la alta gerencia, se analizó si la adopción tecnológica respondió a capacidades endógenas organizacionales. Para dotar de rigor al análisis, se desarrolló el Índice de Capacidades Endógenas TIC (ICET) como lente de sistematización cualitativa. Simultáneamente, se realizó un ejercicio de benchmarking con datos nacionales (ENDEI, 2024), determinando el posicionamiento relativo de las firmas locales frente a la frontera tecnológica. En última instancia, los hallazgos demostraron que la competitividad en contextos subnacionales no dependió solo de la infraestructura, sino de una madurez organizacional superior al estándar nacional. Por consiguiente, el trabajo aporta evidencia sobre el rol estratégico de las capacidades dinámicas en polos industriales regionales, contribuyendo al diseño de políticas para ciudades medianas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 177 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Industrias para la exportación | es |
| dc.subject | Tecnología de la información | es |
| dc.subject | Recursos humanos | es |
| dc.subject | Formación profesional | es |
| dc.subject | Cambio tecnológico | es |
| dc.subject | Desarrollo comercial | es |
| dc.subject | Desarrollo endógeno | es |
| dc.subject | Paraná (Argentina) | es |
| dc.subject | Export oriented industry | en |
| dc.subject | Information technology | en |
| dc.subject | Human resources | en |
| dc.subject | Vocational education | en |
| dc.subject | Technological change | en |
| dc.subject | Trade development | en |
| dc.subject | Endogenous development | en |
| dc.subject | Paraná (Argentine) | en |
| dc.subject | Indústria orientada para a exportação | pt |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt |
| dc.subject | Inserção profissional | pt |
| dc.subject | Mudança tecnológica | pt |
| dc.subject | Desenvolvimento do comércio | pt |
| dc.subject | Desenvolvimento endógeno | pt |
| dc.title | Las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo comercial, en las empresas exportadoras del Parque Industrial de Paraná, periodo 2016-2020 | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
| unq.tesis.director | Gabás, Álvaro | |
| unq.tesis.codirector | Le Clech, Néstor A. | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado | es |
| unq.tesis.titulo | Maestría en Comercio y Negocios Internacionales | es |
| unq.tesis.jurado | Peirano, Fernando | |
| unq.tesis.jurado | Naclerio, Alejandro | |
| unq.tesis.jurado | Suarez, Diana | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 19 | es |
| unq.creador.correo | vromer896@hotmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría
