Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconfiguración socioambiental de la ciudad de Ushuaia (1869-2023). Un análisis integrador desde la ecología política y la teoría de sistemas complejos
| dc.creator | Chiari, Mario Eugenio | |
| dc.date | 2026-07-27 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T19:02:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T19:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | |
| dc.identifier.citation | Chiari, M. E. (2026). Reconfiguración socioambiental de la ciudad de Ushuaia (1869-2023). Un análisis integrador desde la ecología política y la teoría de sistemas complejos. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6350 | |
| dc.description | Fil: Chiari, Mario Eugenio. Universidad Nacional de Tierra del Fuego; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la coevolución del paisaje natural y la sociedad en Ushuaia, Tierra del Fuego, desde 1869 hasta 2023, examinando las interacciones históricas entre actividades humanas y el entorno. Mediante un enfoque interdisciplinario que integra ecología política, teoría de sistemas complejos (TSC) e historia ambiental, se estudian las transformaciones derivadas de la explotación de recursos, contaminación, cambios en el uso del suelo y políticas ambientales (Alimonda, 2011; Chiari, 2013). Constituye la segunda fase de un proyecto personal iniciado con la tesis doctoral del autor (Chiari, 2013), extendiendo la escala temporal a 150 años, profundizando el modelado sistémico de retroalimentaciones y umbrales, y actualizando la crítica ecopolítica con fuentes documentales. Colonización, tala de bosques, industrialización y auge turístico han reconfigurado el paisaje, afectando biodiversidad, recursos hídricos y comunidades marginalizadas (pueblos originarios y migrantes). La perspectiva multimodal (Dooyeweerd, 1955; Casiello & Villarruel, 2014) segmenta la realidad en dimensiones físicas, biológicas, sociales, económicas, políticas y éticas, permitiendo un análisis integral. El estudio propone bases teóricas y empíricas para políticas públicas sostenibles que promuevan conservación y bienestar comunitario en esta región ecológicamente estratégica como puerta a la Antártida. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 159 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Historia ambiental | es |
| dc.subject | Medio ambiente natural | es |
| dc.subject | Sociedad | es |
| dc.subject | Políticas públicas | es |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
| dc.subject | Sistemas complejos | es |
| dc.subject | Ecología | es |
| dc.subject | Ushuaia (Argentina) | es |
| dc.subject | Environmental history | en |
| dc.subject | Natural environment | en |
| dc.subject | Society | en |
| dc.subject | Public policy | en |
| dc.subject | Sustainable development | en |
| dc.subject | Complex systems | en |
| dc.subject | Ecology | en |
| dc.subject | Ushuaia (Argentine) | en |
| dc.subject | História ambiental | pt |
| dc.subject | Ambiente natural | pt |
| dc.subject | Sociedade | pt |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt |
| dc.subject | Sistemas complexos | pt |
| dc.subject | Ecologia | pt |
| dc.title | Reconfiguración socioambiental de la ciudad de Ushuaia (1869-2023). Un análisis integrador desde la ecología política y la teoría de sistemas complejos | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
| unq.tesis.director | Casiello, Francisco Alejandro | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
| unq.tesis.titulo | Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable | es |
| unq.tesis.jurado | Carrancio, Luis Ángel | |
| unq.tesis.jurado | Herrera, Luis Alberto | |
| unq.tesis.jurado | Mendes, José | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 107 | es |
| unq.creador.correo | mario.chiari@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría

