Mostrar el registro sencillo del ítem
Lo arreglamos en post. Un abordaje de los procesos de formación profesional en la industria argentina de efectos visuales (2020-2023)
| dc.creator | Laborde, Maite | |
| dc.date | 2026-06-17 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T21:49:46Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T21:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | |
| dc.identifier.citation | Laborde, M. (2026). Lo arreglamos en post. Un abordaje de los procesos de formación profesional en la industria argentina de efectos visuales (2020-2023). (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6307 | |
| dc.description | Fil: Laborde, Maite. Universidad Salesiana; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Laborde, Maite. Universidad Provincial del Sudoeste; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Laborde, Maite. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo principal indagar cómo los trabajadores y empresas del campo de los efectos visuales (VFX) cubrieron las vacancias de propuestas formativas en el período 2020-2023. La investigación se sitúa en un contexto de crecimiento de la industria audiovisual argentina, siendo la tercera industria cultural que produce mayor valor agregado y la actividad cultural que más creció entre 2011 y 2021. Este auge, impulsado también por el desembarco de plataformas OTT, generó un incremento en la demanda de perfiles especializados como compositores digitales y modeladores 3D, una demanda que no fue acompañada por un aumento proporcional en la oferta de capacitación formal. Los objetivos secundarios incluyen identificar competencias específicas, analizar trayectos formativos, conocer opciones de capacitación empresarial, reconocer tensiones por la alta demanda y escasa mano de obra, y analizar formas de resolución de carencias. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 182 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Industria cinematográfica | es |
| dc.subject | Arte audiovisual | es |
| dc.subject | Efectos visuales | es |
| dc.subject | Mercado de trabajo | es |
| dc.subject | Competencia profesional | es |
| dc.subject | Trayectorias educativas | es |
| dc.subject | Formación profesional | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.subject | Film industry | en |
| dc.subject | Audiovisual art | en |
| dc.subject | Visual effects | en |
| dc.subject | Labour market | en |
| dc.subject | Occupational qualifications | en |
| dc.subject | Educational paths | en |
| dc.subject | Vocational education | en |
| dc.subject | Argentine | en |
| dc.subject | Indústria cinematográfica | pt |
| dc.subject | Efeitos visuais | pt |
| dc.subject | Mercado do trabalho | pt |
| dc.subject | Competência profissional | pt |
| dc.subject | Trajetórias educacionais | pt |
| dc.subject | Ensino profissional | pt |
| dc.title | Lo arreglamos en post. Un abordaje de los procesos de formación profesional en la industria argentina de efectos visuales (2020-2023) | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
| unq.tesis.director | Del Pizzo, Ignacio | |
| unq.tesis.codirector | Silva, Christian Oscar | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
| unq.tesis.titulo | Maestría en Comunicación Digital Audiovisual | es |
| unq.tesis.jurado | González, Daniel | |
| unq.tesis.jurado | Racioppe, Bianca | |
| unq.tesis.jurado | Temorelli, Walter | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 26 | es |
| unq.creador.correo | maite.laborde@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría

