Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de reservorios clásticos para estudio de factibilidad de almacenamiento de CO2
| dc.creator | Romano D’Elia, Yael Soledad | |
| dc.date | 2026-03-18 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:12:28Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:12:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.identifier.citation | Romano D’Elia, Y. S. (2026). Evaluación de reservorios clásticos para estudio de factibilidad de almacenamiento de CO2. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6163 | |
| dc.description | Fil: Romano D’Elia, Yael Soledad. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Entre las tecnologías emergentes para mitigar el cambio climático, el almacenamiento geológico de CO2, conocido como Carbon Capture and Storage (CCS), se destaca como una herramienta clave y una solución potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo de manera significativa a la mitigación del calentamiento global, tal como se establece en el Acuerdo de París de 2015, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este contexto, los reservorios clásticos de la Cuenca Neuquina se perfilan como una opción prometedora para el almacenamiento geológico de CO2. Estas formaciones, utilizadas históricamente para la producción de gas y petróleo, poseen características geológicas que las posicionan como potenciales sumideros de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático en Argentina y fortaleciendo el rol de la región en los esfuerzos globales. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la factibilidad de proyectos de almacenamiento de CO2 en reservorios clásticos de la Cuenca Neuquina, considerando a lo largo de su análisis, aspectos técnicos, ambientales y regulatorios. Se abordarán conceptos clave sobre el comportamiento del CO2 en el subsuelo, así como las propiedades petrofísicas y geológicas que inciden directamente en su viabilidad, buscando realizar una visión detallada de los factores que determinan la efectividad de esta tecnología. Con base en este análisis integral, se espera aportar información valiosa que permita evaluar el potencial de la Cuenca Neuquina como un sitio adecuado para la implementación de proyectos de almacenamiento de CO2, contribuyendo a los esfuerzos de mitigación del cambio climático a nivel local, nacional e internacional. | es |
| dc.description.abstract | Among the emerging technologies for mitigating climate change, geological CO2 storage, known as Carbon Capture and Storage (CCS), stands out as a key tool and a potential solution for reducing greenhouse gas emissions. It´s significantly contributes to the mitigation of global warming, as outlined in the 2015 Paris Agreement within the framework of the United Nations Framework Convention on Climate Change. In this context, the clastic reservoirs of the Neuquén Basin are positioned as a promising option for geological CO2 storage. These formations, historically used for gas and oil production, have geological characteristics that make them potential carbon sinks, contributing to climate change mitigation in Argentina and strengthening the region's role in global efforts. This study aims to analyze the feasibility of CO2 storage projects in the clastic reservoirs of the Neuquén Basin, considering technical, environmental, and regulatory aspects throughout the analysis. Key concepts regarding CO2 behavior in the subsurface, as well as petrophysical and geological properties directly affecting its viability, will be addressed, seeking to provide a detailed understanding of the factors that determine the effectiveness of this technology. Based on this comprehensive analysis, the research aims to provide valuable information to assess the potential of the Neuquén Basin as a suitable site for CO2 storage projects, contributing to climate change mitigation efforts at the local, national, and international levels. | en |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 102 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Dióxido de carbono | es |
| dc.subject | Captura y almacenamiento de carbono | es |
| dc.subject | Estudios de factibilidad | es |
| dc.subject | Cambio climático | es |
| dc.subject | Cuenca neuquina (Argentina) | es |
| dc.subject | Carbon dioxide | en |
| dc.subject | Carbon capture and storage | en |
| dc.subject | Feasibility studies | en |
| dc.subject | Climate change | en |
| dc.subject | Neuquén Basin (Argentine) | en |
| dc.subject | Captura e armazenamento de carbono | pt |
| dc.subject | Estudos de viabilidade | pt |
| dc.subject | Alteração climática | pt |
| dc.title | Evaluación de reservorios clásticos para estudio de factibilidad de almacenamiento de CO2 | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
| unq.tesis.director | Ortiz, Alberto | |
| unq.tesis.codirector | Báez Petrocelli, Carolina | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
| unq.tesis.titulo | Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable | es |
| unq.tesis.jurado | Hernández, Mariano | |
| unq.tesis.jurado | Cammisi, Dana | |
| unq.tesis.jurado | Goñi, Sandra | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 100 | es |
| unq.creador.correo | yaelromanod@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría
