Mostrar el registro sencillo del ítem
Pesquerías comerciales y conservación de megafauna marina en la plataforma continental argentina : perspectivas de los actores sociales y desafíos para la mitigación de la captura incidental
| dc.creator | Iwan, María Agustina | |
| dc.date | 2026-02-18 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T12:21:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T12:21:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.identifier.citation | Espinosa Ortiz, I. (2026). Pesquerías comerciales y conservación de megafauna marina en la plataforma continental argentina: perspectivas de los actores sociales y desafíos para la mitigación de la captura incidental. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6022 | |
| dc.description | Fil: Iwan, María Agustina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico y Tecnológico Mar del Plata. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Iwan, María Agustina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | La tesis explora la problemática de la captura incidental en las pesquerías comerciales de arrastre en la plataforma continental argentina desde una mirada social. La captura incidental (definida como la captura no deseada de especies no objetivo), afecta especialmente a las especies más vulnerables debido a características de su historia de vida, como longevidad, madurez retardada y bajo éxito reproductivo. Tal es el caso de muchas especies de megafauna marina, para quienes constituye la primera causa de mortalidad. El estudio analiza la interacción entre las prácticas pesqueras, la conservación marina y los marcos normativos, incluyendo instrumentos internacionales y regulaciones nacionales y provinciales en Argentina. Se describe la trayectoria histórica de la pesca comercial en el país y se subraya su relevancia económica. A pesar de la existencia de un marco regulatorio y de soluciones técnicas para mitigar la captura incidental, el problema persiste. Esto pone de relieve la necesidad de un enfoque integral, que tenga en cuenta las dinámicas sociales subyacentes que influyen en la adopción de medidas de mitigación. Mediante un análisis cualitativo basado en entrevistas y revisión documental, la investigación examina las perspectivas y actitudes de ocho grupos de actores clave, incluyendo pescadores, autoridades gubernamentales, investigadores y representantes de la industria pesquera. Entre los hallazgos más destacados se encuentra el uso limitado de medidas de mitigación en buques de arrastre de fondo, la discrepancia en la perspectiva y disposición de la tripulación para implementarlas, y la escasa capacitación del personal respecto a la captura incidental y las estrategias de mitigación. Se identifican como principales barreras para la implementación efectiva de medidas de mitigación la perspectiva de que estas son engorrosas e ineficaces, así como el control insuficiente por parte de las autoridades. Sin embargo, los entrevistados sugieren tres recomendaciones clave para mejorar su adopción: el desarrollo de un marco estratégico de gobernanza, la consulta y colaboración entre actores, y la implementación de programas educativos y de divulgación. En conclusión, la tesis plantea que, para mejorar la sostenibilidad de las pesquerías y la conservación de la megafauna marina, es crucial integrar las dimensiones socioambientales en las políticas de gestión pesquera. Esto no solo implica avanzar en las regulaciones técnicas, sino también fomentar la colaboración entre los actores sociales, y aumentar la participación del sector privado (empresarios, armadores y tripulación) en el proceso de mitigación. | es |
| dc.description.abstract | This thesis explores the issue of bycatch in commercial trawl fisheries on the Argentine Continental Shelf from a social perspective. Bycatch, defined as the unintentional capture of non-target species, particularly affects the most vulnerable ones due to life history traits such as longevity, delayed maturity, and low reproductive success. This is the case for many marine megafauna species, for which bycatch represents the leading cause of mortality. The study examines the interaction between fishing practices, marine conservation, and regulatory frameworks, including international treaties as well as national and provincial regulations in Argentina. It also describes the historical trajectory of commercial fishing in the country and highlights its economic significance. Despite the existence of a regulatory framework and technical solutions to mitigate bycatch, the issue persists, underscoring the need for a comprehensive approach that considers the underlying social dynamics influencing the adoption of mitigation measures. Through a qualitative analysis based on interviews and document review, this research examines the perceptions and attitudes of eight key stakeholder groups, including fishers, government authorities, researchers, and representatives of the fishing industry. The main findings highlight the limited use of mitigation measures on bottom trawl vessels, discrepancies in crew perceptions and willingness to implement them, and the lack of adequate training regarding bycatch and mitigation strategies. The primary barriers to the effective implementation of mitigation measures include the perception that they are cumbersome and ineffective, as well as insufficient enforcement by authorities. However, interviewees suggest three key recommendations to improve their adoption: developing a strategic governance framework, fostering consultation and collaboration among stakeholders, and implementing educational and outreach programs. In conclusion, this thesis argues that enhancing fisheries sustainability and marine megafauna conservation requires integrating socio-environmental dimensions into fisheries management policies. This not only involves advancing technical regulations but also fostering collaboration among stakeholders and increasing the participation of the private sector (including business and vessel, and crew members) in the mitigation process. | en |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 154 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Megafauna | es |
| dc.subject | Animal acuático | es |
| dc.subject | Captura incidental (Pesca) | es |
| dc.subject | Pesca | es |
| dc.subject | Explotación pesquera | es |
| dc.subject | Conservación de la pesca | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.subject | Aquatic animals | en |
| dc.subject | Incidental catch (Fishing) | en |
| dc.subject | Fishing | en |
| dc.subject | Fishery management | en |
| dc.subject | Fishery conservation | en |
| dc.subject | Argentine | en |
| dc.subject | Exploração pesqueira | pt |
| dc.subject | Preservação da pesca | pt |
| dc.title | Pesquerías comerciales y conservación de megafauna marina en la plataforma continental argentina : perspectivas de los actores sociales y desafíos para la mitigación de la captura incidental | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
| unq.tesis.director | Copello, Sofía | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
| unq.tesis.titulo | Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano | es |
| unq.tesis.jurado | Mandiola, Agustina | |
| unq.tesis.jurado | Camiolo, Martina Daniela | |
| unq.tesis.jurado | Diez Tetamanti, Juan Manuel | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 11 | es |
| unq.creador.correo | agustina.iwan@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría

