Mostrar el registro sencillo del ítem
Agencia personal y aprendizaje de estudiantes del Hotel-Escuela Cerrito, en el marco de la aplicación del Semáforo Educativo durante los años 2022 y 2023
| dc.creator | Onieva Feltes, Susan Raquel | |
| dc.date | 2026-02-18 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T14:26:29Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T14:26:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.identifier.citation | Onieva Feltes, S. R. (2026). Agencia personal y aprendizaje de estudiantes del Hotel-Escuela Cerrito, en el marco de la aplicación del semáforo educativo durante los años 2022 y 2023. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5959 | |
| dc.description | Fil: Onieva Feltes, Susan Raquel. Universidad Nacional de Asunción; Paraguay. | es |
| dc.description.abstract | Con el fin de aportar una primera contribución al estudio del SE, un instrumento de autoevaluación, de apoyo pedagógico que fomenta la agentividad de los actores de la educación, en su aplicación durante los años 2022 y 2023, inicialmente, se había formulado la comparación del rendimiento académico de los estudiantes que trabajaron acciones agentivas personales, con quienes trabajaron acciones agentivas colectivas o mediadas; sin embargo, al notar que, al buscar posibles contribuciones al aprendizaje, era necesario enfocarse en los indicadores correspondientes a Prácticas de Aprendizaje, cambiando así la aproximación al problema, por la propuesta de indagar si, luego de la aplicación del SE, existen indicios del fomento de recursos agentivos en el grupo de estudiantes seleccionados, y si, se observa alguna variación en el aprendizaje, que pueda atribuirse al uso del instrumento. Para ello se escoge un grupo de 154 estudiantes provenientes del área rural, del primero al tercer año del nivel medio del Hotel–Escuela Cerrito, en Benjamín Aceval, Paraguay; que han vivenciado el proceso de encuestas del SE durante el periodo 2022–2023. La metodología integra el análisis de datos cuantitativos, consistentes en los promedios de calificaciones del grupo de estudiantes, al finalizar el año 2022 y al fin de la primera etapa del 2023, junto con el análisis de datos cualitativos obtenidos mediante grupos focales, así como las mismas estadísticas emanadas del SE en cuanto a la Dimensión I, Prácticas de Aprendizaje correspondiente a dicho periodo. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 133 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AULA CAVILA | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Enseñanza media | es |
| dc.subject | Poblaciones rurales | es |
| dc.subject | Evaluación educativa | es |
| dc.subject | Autoevaluación | es |
| dc.subject | Aprendizaje | es |
| dc.subject | Hotel Escuela Cerrito | es |
| dc.subject | Paraguay | es |
| dc.subject | Secondary education | en |
| dc.subject | Rural populations | en |
| dc.subject | Educational evaluation | en |
| dc.subject | Self-assessment | en |
| dc.subject | Learning | en |
| dc.subject | Ensino secundário | pt |
| dc.subject | População rural | pt |
| dc.subject | Avaliação educacional | pt |
| dc.subject | Autoavaliação | pt |
| dc.subject | Aprendizagem | pt |
| dc.subject | Paraguai | pt |
| dc.title | Agencia personal y aprendizaje de estudiantes del Hotel-Escuela Cerrito, en el marco de la aplicación del Semáforo Educativo durante los años 2022 y 2023 | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
| unq.tesis.director | Di Stéfano, Ariel Gustavo | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
| unq.tesis.titulo | Maestría en Educación | es |
| unq.tesis.jurado | Vaccarelli, Alberto | |
| unq.tesis.jurado | Campi, Walter Marcelo | |
| unq.tesis.jurado | Olaizola, Eugenia | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 117 | es |
| unq.creador.correo | susanraquel@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría

