Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas de economía circular en industria del vidrio plano en Argentina
dc.creator | Vidal, Mauro Hernán | |
dc.date | 2025-07-17 | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T18:58:42Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T18:58:42Z | |
dc.date.issued | 2025-05-21 | |
dc.identifier.citation | Vidal, M. H. (2025). Prácticas de economía circular en industria del vidrio plano en Argentina. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5508 | |
dc.description | Fil: Vidal, Mauro Hernán. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo busca describir el sistema complejo sectorial que comprende a la fabricación de vidrio plano en Argentina y sus subproductos (subsectores de construcción de materiales, e industria autopartista) y la reutilización del desecho de vidrio, cuyos fragmentos son reconocidos como “cascote de vidrio”, “casco” o en inglés “cullet glass”; así como también otros residuos industriales del proceso productivo, y la importancia que cobran estos materiales dentro del análisis de ciclo de vida propuesto por la economía circular, donde se prioriza la reutilización de los residuos industriales dentro de la cadena de suministro reincorporándolos al ciclo productivo industrial original u otros derivados que puedan aprovechar los mismos. El trabajo de estudio ha sido llevado a cabo durante el periodo de años 2020-2023, a través del análisis de las estrategias y actividades vigentes para el tratamiento de residuos industriales alcanzados en este informe para las operaciones de NSG Group en Argentina, grupo industrial fabricante de vidrio plano más grande presente en el país, a través de sus filiales Pilkington Automotive Argentina S.A. (PAASA) cita en Munro, Buenos Aires, y Vidriería Argentina S.A. (VASA), esta última con sedes en la ciudad de Llavallol y en Los Cardales, Buenos Aires. Este informe analiza cómo se materializan los principios de economía circular dentro de las operaciones industriales de las filiales de NSG Group en Argentina, para la producción de vidrio y subproductos autopartistas. Se explicarán en detalle las operaciones y flujos de circulación del residuo (cascote) de vidrio y los rezagos industriales principales, así como su valorización económica, y los impactos positivos ambientales que representan la promoción y difusión de las prácticas de economía circular en dicho subsector industrial. El objetivo principal de este informe es el de describir el grado de madurez de las iniciativas y actividades vigentes desde la óptica de la economía circular para el tipo de industria estudiada a nivel local. Así el informe logra plasmar cuales son los desafíos, oportunidades y obstáculos que se plantean para lograr una completa circularidad de los materiales e insumos en la industria del vidrio plano y sus subproductos a nivel nacional. | es |
dc.description.abstract | This work seeks to describe the complex sectoral system that includes the manufacture of flat glass in Argentina and its by-products (construction materials subsectors, and auto parts industry) and the reuse of glass waste, whose fragments are recognized as "glass shards", "casco" in Spanish , or "cullet glass" in English, as well as other industrial waste from the production process, and the importance of these materials within the holistic analysis proposed by the circular economy, where the reuse cycle of industrial waste is highlighted. within the supply chain reincorporation to the original industrial production cycle or other similar ones that can take advantage of them. The investigation has been carried out during the period of years 2020-2023, through the field study of the current strategies and activities for the treatment of industrial waste reached in this report for the operations of NSG Group in Argentina, through its subsidiaries Pilkington Automotive Argentina S.A. (PAASA) located at Munro, Buenos Aires, and Vidriería Argentina S.A. (VASA), with offices in the city of Llavallol and in Los Cardales, Buenos Aires. This report analyzes how the principles of circular economy materialize within the industrial operations of NSG Group in Argentina, for the production of glass and auto parts subproducts. The operations and circulation flow of glass waste (cullet) and the main industrial waste materials will be explained in detail, as well as their economic recovery, and the positive environmental impacts that the promotion and dissemination of circular economy practices represent in this industrial subsector. The main objective of this report is to describe the degree of maturity of the current initiatives and activities from the perspective of the circular economy for the type of industry studied at the local level. Thus, the report manages to capture the challenges, opportunities and obstacles that arise to achieve complete circularity of materials and inputs in the flat glass industry and its subproducts at national level. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 102 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNQ/Beca 25%//AR. Buenos Aires. Bernal/ | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Economía circular | es |
dc.subject | Industria del vidrio | es |
dc.subject | Vidrio plano | es |
dc.subject | Residuos industriales | es |
dc.subject | Reciclado de residuos | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Circular economy | en |
dc.subject | Glass industry | en |
dc.subject | Sheet glass | en |
dc.subject | Industrial wastes | en |
dc.subject | Waste recycling | en |
dc.subject | Argentine | en |
dc.subject | Economia circular | pt |
dc.subject | Indústria vidreira | pt |
dc.subject | Vidro plano | pt |
dc.subject | Resíduos industriais | pt |
dc.subject | Reciclagem de resíduos | pt |
dc.title | Prácticas de economía circular en industria del vidrio plano en Argentina | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
unq.tesis.director | Pais, Martin | |
unq.tesis.codirector | Mignaqui, Vera | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
unq.tesis.titulo | Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable | es |
unq.tesis.jurado | Carenzo, Sebastián | |
unq.tesis.jurado | Vidal, Laura | |
unq.tesis.jurado | Herrería, Elisabeth | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 94 | es |
unq.creador.correo | mauro_vidal@hotmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría