Mostrar el registro sencillo del ítem
Ludificación adaptativa para proyectos colaborativos de ciencia participativa
dc.creator | Delponte Ayastuy, María | |
dc.date | 2025-06-12 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T13:34:49Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T13:34:49Z | |
dc.date.issued | 2025-04-30 | |
dc.identifier.citation | Dalponte Ayastuy, M. (2025). Ludificación adaptativa para proyectos colaborativos de ciencia participativa. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5443 | |
dc.description | Fil: Delponte Ayastuy, María. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se considera que la ludificación es el uso de elementos de los juegos en contextos que no son juegos. Sin embargo, ya se han identificado problemas en la ludificación, relacionados a las diferentes personalidades y estilos de juego de las personas, que sugieren la necesidad de adaptar los juegos (y sistemas ludificados) a cada persona a cada contexto. El objetivo de esta tesis doctoral es conceptualizar los proyectos colaborativos de recolección basados en la ubicación y el tiempo, para luego sistematizar y evaluar enfoques de ludificación adaptativa. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 221 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Ludificación | es |
dc.subject | Personalización | es |
dc.subject | Recolección de datos | es |
dc.subject | Software | es |
dc.subject | Aplicaciones de computadores | es |
dc.subject | Ciencia participativa | es |
dc.subject | Gamification | en |
dc.subject | Personalization | en |
dc.subject | Data collection | en |
dc.subject | Computer applications | en |
dc.subject | Participatory science | en |
dc.subject | Ludificação | pt |
dc.subject | Personalização | pt |
dc.subject | Coleta de dados | pt |
dc.subject | Aplicações de computadores | pt |
dc.subject | Ciência participativa | pt |
dc.title | Ludificación adaptativa para proyectos colaborativos de ciencia participativa | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
unq.tesis.director | Torres, Diego | |
unq.tesis.codirector | Fernández, Alejandro | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
unq.tesis.titulo | Doctorado en Ciencia y Tecnología | es |
unq.tesis.jurado | Paderewski Rodríguez, Patricia | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 118 | es |
unq.creador.correo | mdalponte@unq.edu.ar | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría