Mostrar el registro sencillo del ítem
Aportes de las tecnologías de la información geográfica al sector industrial : utilidades y desafíos educativas
dc.creator | Cortizas, Ludmila | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T16:48:39Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T16:48:39Z | |
dc.date.issued | 2024-12-23 | |
dc.identifier.citation | Cortizas, L. (2024). Aportes de las tecnologías de la información geográfica al sector industrial: utilidades y desafíos educativas. Revista Intercambios, 9(3), 32-41. | es |
dc.identifier.issn | 2591-6580 | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5339 | |
dc.description | Fil: Cortizas, Ludmila. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Cortizas, Ludmila. Universidad Nacional de La Plata; Argentina. | es |
dc.description.abstract | En este artículo se pretende reconocer de qué se tratan las Tecnologías de la Información Geográfica (en adelante TIG), cómo están formadas y cuáles son las principales características que permiten comprender los aportes al sector industrial, como también los desafíos por delante.Desde el punto de vista metodológico, para realizar el artículo se obtuvo información de fuentes secundarias sobre el tema; y como complemento, se tomaron experiencias de capacitación en TIG en distintos ámbitos universitarios y de posgrado. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata se realizaron dos cursos de mapeo dirigidos a estudiantes de la carrera de Geografía. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Secretaría de Posgrado, Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.source | Revista Intercambios | es |
dc.subject | Tecnología de la información | es |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es |
dc.subject | Industria | es |
dc.subject | Enseñanza superior | es |
dc.subject | Information technology | en |
dc.subject | Geographic information systems | en |
dc.subject | Industry | en |
dc.subject | Higher education | en |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt |
dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt |
dc.subject | Indústria | pt |
dc.subject | Ensino superior | pt |
dc.title | Aportes de las tecnologías de la información geográfica al sector industrial : utilidades y desafíos educativas | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
unq.articulos.paginicio | 32 | es |
unq.articulos.pagfinal | 41 | es |
unq.revista.numero | 3 | es |
unq.revista.volumen | IX | es |
unq.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/article | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Año IX, no. 3
Publicada en el año 2024.