Mostrar el registro sencillo del ítem
Los recursos educativos digitales en las clases del nivel medio, de una institución privada de Córdoba
dc.creator | Morello, Walter Alejandro | |
dc.date | 2025-03-26 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T11:22:49Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T11:22:49Z | |
dc.date.issued | 2025-02-24 | |
dc.identifier.citation | Morello, W. A. (2025). Los recursos educativos digitales en las clases del nivel medio, de una institución privada de Córdoba. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5326 | |
dc.description | Fil: Morello, Walter Alejandro. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Este estudio examinó el uso de recursos educativos digitales entre los docentes del Instituto Santa Infancia durante el ciclo lectivo 2021. Los resultados revelan una adopción polarizada: de 15 docentes encuestados, 6 incorporaron recursos digitales mientras 9 no los utilizaron. Entre los usuarios, el 83% expresó satisfacción y una percepción positiva de estos recursos, destacando beneficios como mayor compromiso estudiantil y aprendizaje personalizado. Las razones principales para el no uso incluyen falta de capacitación (34%), desinterés en los recursos disponibles (22%), y percepción de que no cumplen las expectativas (22%). Las entrevistas profundizaron en estos factores, revelando también preocupaciones sobre infraestructura inadecuada, falta de tiempo y baja confianza en habilidades tecnológicas. Los docentes que utilizaron la plataforma reportaron ventajas como facilitación del aprendizaje activo y colaborativo, pero también mencionaron desafíos como el tiempo de preparación adicional y problemas técnicos. El estudio concluye que, si bien los recursos educativos digitales ofrecen beneficios significativos, persisten barreras importantes para su adopción generalizada. Se recomienda un enfoque integral que incluya capacitación continua, mejora de infraestructura, tiempo dedicado para planificación, y demostración clara de beneficios pedagógicos para fomentar una adopción más amplia y efectiva de estas tecnologías en el entorno educativo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 107 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Enseñanza privada | es |
dc.subject | Enseñanza media | es |
dc.subject | Material docente | es |
dc.subject | Contenidos digitales | es |
dc.subject | Private education | en |
dc.subject | Secondary education | en |
dc.subject | Teaching aids | en |
dc.subject | Digital content | en |
dc.subject | Ensino particular | pt |
dc.subject | Ensino secundário | pt |
dc.subject | Material de ensino | pt |
dc.subject | Conteúdo digital | pt |
dc.title | Los recursos educativos digitales en las clases del nivel medio, de una institución privada de Córdoba | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
unq.tesis.director | Campos, Silvia Mónica | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
unq.tesis.titulo | Maestría en Educación | es |
unq.tesis.jurado | Ulloque, Felix Gabriel | |
unq.tesis.jurado | Campi, Walter | |
unq.tesis.jurado | López, Susana | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 111 | es |
unq.creador.correo | profewaltermorello@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría