Mostrar el registro sencillo del ítem
Administración estratégica
| dc.creator | Larocca, Héctor Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T18:17:45Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T18:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Larocca, H. A. (2009). Administración estratégica (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es | 
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5320 | |
| dc.description | Fil: Larocca, Héctor Antonio. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | es | 
| dc.description.abstract | Los objetivos que persigue esta materia son los deabordar los conocimientos de un área específica de la dirección y conducción de las organizaciones, estudiando los modelos de dirección y las alternativas de gestión que permitan orientar el desarrollo hacia una visión sustentable en el tiempo. Explorar diferentes orientaciones de la disciplina planteando los cursos de acción viables conforme a la realidad contemporánea. Estudiar los procesos de transformación estratégica y los elementos componentes, generando metodologías de aplicación de acuerdo a las identidades sectoriales. El curso desarrolla las bases y estrategias fundamentales de la Alta Dirección Empresaria para conducir organizaciones dentro de contextos competitivos, particularmente de aquellos que incumben a los alumnos según las pertenencias de sus carreras. Se estudian los escenarios contemporáneos y los modelos de análisis que permitan definir los procesos de planificación, gestión y control. Se analizan las variaciones estratégicas que permiten a las empresas crecer y desarrollarse en escenarios turbulentos y de constante cambio. El curso se orienta a un nivel superior de la Administración trabajando con herramientas contemporáneas del conocimiento y las tecnologías. | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.format.extent | 4 p. | es | 
| dc.language | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es | 
| dc.subject | Organización | es | 
| dc.subject | Administración | es | 
| dc.subject | Liderazgo | es | 
| dc.subject | Estrategia empresarial | es | 
| dc.subject | Planificación estratégica | es | 
| dc.subject | Planeamiento financiero | es | 
| dc.subject | Organization | es | 
| dc.subject | Management | es | 
| dc.subject | Leadership | es | 
| dc.subject | Business Strategy | es | 
| dc.subject | Financial Planning | es | 
| dc.subject | Strategic Planning | es | 
| dc.subject | Organização | es | 
| dc.subject | Administração | es | 
| dc.subject | Liderança | es | 
| dc.subject | Estratégia de negócios | es | 
| dc.subject | Planejamento financeiro | es | 
| dc.subject | Planejamento estratégico | es | 
| dc.title | Administración estratégica | es | 
| dc.type | Programa de materia | es | 
| unq.carrera | Diplomatura en Economía y Administración | es | 
| unq.carrera | Licenciatura en Administración Hotelera | es | 
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es | 
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es | 
| unq.areaInstitucional | Departamento de Economía y Administración | es | 
| unq.carrera.plan | Plan 2008 (RCS N° 119/08). Diplomatura en Economía y Administración. Anexo II | es | 
| unq.materia | Administración estratégica | es | 
| unq.programa.tipo | Regular | es | 
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos orientados | es | 
| unq.carrera.ciclo | Ciclo inicial | es | 
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es | 
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es | 
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es | 
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es | 
| unq.materia.cargaHoraria | 90 hs. | es | 
| unq.materia.creditos | 10 | es | 
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2008 | |
| unq.materia.codigo | 00185 | es | 

