Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la viabilidad sobre semillas, de la colonización radicular y de la competencia rizosférica de aislamientos probióticos de Pseudomonas
dc.creator | Lorch, Melani | |
dc.date | 2025-03-13 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T14:11:02Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T14:11:02Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.identifier.citation | Lorch, M. (2025). Análisis de la viabilidad sobre semillas, de la colonización radicular y de la competencia rizosférica de aislamientos probióticos de Pseudomonas. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5293 | |
dc.description | Fil: Lorch, Melani. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de Bioquímica, Microbiología e Interacciones Biológicas en el Suelo; Argentina. | es |
dc.description.abstract | El tratamiento de semillas con bacterias promotoras del crecimiento vegetal es una de las estrategias principales para incorporar microorganismos benéficos en los ecosistemas agrícolas, especialmente en cultivos bajo manejo extensivo como el maíz, el trigo y la soja. En las últimas décadas, este tipo de prácticas ha crecido enormemente como alternativa sostenible frente a otros manejos más tradicionales, que implican el uso de agroquímicos. Entre los microorganismos promotores del crecimiento vegetal que habitan los suelos, se encuentran las bacterias del género Pseudomonas. Algunas especies dentro del género son capaces de promover y mejorar el desarrollo de las plantas mediante la producción de metabolitos secundarios, lo que las convierte en interesantes candidatas para el desarrollo de nuevos bioinsumos agrícolas. Esta tesis se centra en el estudio de 6 aislamientos autóctonos del género Pseudomonas provenientes de lotes agrícolas de la Pampa Húmeda Argentina, caracterizados de acuerdo a su capacidad antagonista de hongos fitopatógenos in vitro. Con el objetivo de evaluar el desempeño de cada uno de ellos como inoculantes en cultivos extensivos, en primer lugar, llevamos a cabo un estudio de supervivencia en semillas de maíz, trigo y soja, mediante recuentos selectivos en placa. Luego, analizamos el patrón de colonización radicular de cada aislamiento por microscopía confocal de fluorescencia en condiciones axénicas. Por último, analizamos la competitividad rizosférica en invernáculo utilizando suelo como sustrato. Los resultados indican que los niveles de bacterización y la capacidad de persistir en semillas pre-inoculadas son propiedades específicas de cada combinación bacteria-semilla, al igual que el efecto de la adición de protectores. Los aislamientos, que mostraron distintos patrones de colonización en los ensayos de microscopía, se detectaron en la rizósfera en cantidades que correlacionaron con el grado de bacterización de las semillas. En la mayoría de los casos, la mayor ocupación rizosférica se vinculó con una mayor eficiencia en la promoción del crecimiento. Aunque suele aceptarse que bacterias de un mismo género presentan comportamientos similares al ser empleadas como inoculantes, nuestros resultados destacan la importancia de optimizar el tratamiento de bacterización para cada sistema planta-bacteria, incluyendo la selección de los compuestos protectores más adecuados para cada caso. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 189 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Semillas | es |
dc.subject | Plantas (Botánica) | es |
dc.subject | Bacterias | es |
dc.subject | Pseudomonas | es |
dc.subject | Rizobacteria promotora del crecimiento vegetal | es |
dc.subject | Mejora del crecimiento de las plantas | es |
dc.subject | Seeds | en |
dc.subject | Plants (Botany) | en |
dc.subject | Bacteria | en |
dc.subject | Plant growth promoting rhizobacteria | en |
dc.subject | Vegetative improvement | en |
dc.subject | Sementes | pt |
dc.subject | Bactéria | pt |
dc.subject | Rizobactérias promotoras do crescimento vegetal | pt |
dc.subject | Melhoramento vegetativo | pt |
dc.title | Análisis de la viabilidad sobre semillas, de la colonización radicular y de la competencia rizosférica de aislamientos probióticos de Pseudomonas | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
unq.tesis.director | Agaras, Betina | |
unq.tesis.codirector | Valverde, Claudio | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
unq.tesis.titulo | Doctorado en Ciencia y Tecnología | es |
unq.tesis.jurado | Pérez Giménez, Julieta | |
unq.tesis.jurado | Maroniche, Guillermo | |
unq.tesis.jurado | Cohen, Ana | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 113 | es |
unq.creador.correo | mglorch@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría