Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos de negocios e impacto en contenidos : la distribución de la renta digital
dc.creator | Antueno, Florencia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T13:15:05Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T13:15:05Z | |
dc.date.issued | 2023-06-30 | |
dc.identifier.citation | Antueno, F. (2023). Modelos de negocios e impacto en contenidos: la distribución de la “renta digital”. Revista Intercambios, 8(2), 34-43. | es |
dc.identifier.issn | 2591-6580 | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5241 | |
dc.description | Fil: Antueno, Florencia. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Antueno, Florencia. Universidad Nacional de Quilmes. Centro de Investigación Industrias Culturales, Políticas de comunicación y Espacio Público; Argentina. | es |
dc.description.abstract | La mesa se tituló “Modelos de negocios e impacto en contenidos: transformaciones del mercado publicitario, estrategias de sobrevivencia y proyección del sistema de producción/edición de información, mecanismos de ayuda de las plataformas (como Google News Showcase). La distribución de la ‘renta digital’. Casos de éxito y supervivencia”. Durante la misma, se propuso como objetivo debatir en torno a la concentración de la renta, el sostenimiento de la actividad periodística, las transformaciones en el campo publicitario, su impacto en la producción/edición de contenidos y el rol del Estado. Los debates en torno a la renta digital, la propiedad intelectual, la concentración y las regulaciones a las plataformas emergen en distintos países del mundo, y la acción estatal aparece como fundamental ante la necesidad de establecer reglas de convivencia entre productores de contenido y plataformas con el fin de garantizar la elaboración de marcos regulatorios específicos y acordes con los estándares de derechos humanos. A fin de dar cuenta de las transformaciones que están sucediendo en la industria de medios y aportar información para una mejor comprensión del contexto, participaron como expositores de la mesa: Florencia Ballarino, Ezequiel Franco, Malena Winner y Luciano Banchero. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Secretaría de Posgrado, Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.source | Revista Intercambios | es |
dc.subject | Distribución de la renta | es |
dc.subject | Periodismo | es |
dc.subject | Plataformas digitales | es |
dc.subject | Publicidad | es |
dc.subject | Income distribution | en |
dc.subject | Journalism | en |
dc.subject | Digital platforms | en |
dc.subject | Publicity | en |
dc.subject | Distribuição da renda | pt |
dc.subject | Jornalismo | pt |
dc.subject | Plataformas digitais | pt |
dc.subject | Publicidade | pt |
dc.title | Modelos de negocios e impacto en contenidos : la distribución de la renta digital | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
unq.articulos.paginicio | 34 | es |
unq.articulos.pagfinal | 43 | es |
unq.revista.numero | 2 | es |
unq.revista.volumen | VIII | es |
unq.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/article | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Año VIII, no. 2
Publicada en el año 2023.