Mostrar el registro sencillo del ítem
Las percepciones de la población local acerca del ambiente y su relación con la producción y la tecnología en ambientes degradados (peladares) en el oeste de la provincia de Formosa, Argentina.
dc.creator | Cappello, Héctor Andrés | |
dc.date | 2025-02-25 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T13:33:57Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T13:33:57Z | |
dc.date.issued | 2024-12-03 | |
dc.identifier.citation | Cappello, H. A. (2024). Las percepciones de la población local acerca del ambiente y su relación con la producción y la tecnología en ambientes degradados (peladares) en el oeste de la provincia de Formosa, Argentina. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5097 | |
dc.description | Fil: Cappello, Héctor Andrés. Ministerio de Producción y Ambiente; Argentina. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar las representaciones sociales acerca del ambiente y su relación con la producción y la tecnología en sujetos sociales agrarios que habitan en el oeste de la provincia de Formosa, Argentina. Para alcanzar este propósito, se empleó una metodología cualitativa que incluyó revisión bibliográfica, encuestas semiestructuradas a informantes clave y entrevistas en profundidad con pobladores de la región. La revisión bibliográfica destacó la importancia de comprender cómo las representaciones sociales influyen en las prácticas agrarias y cómo estas, a su vez, afectan el medio ambiente. Por lo que el investigador enfatizó la necesidad de abordar estas representaciones de manera contextualizada, considerando el contexto sociocultural y económico. Las encuestas con informantes clave proporcionaron una visión general de las representaciones sociales predominantes en la región en relación con el ambiente, la producción y la tecnología. Estas representaciones variaban según la experiencia y el conocimiento de los informantes, así como su conexión con la tierra y la naturaleza. Las entrevistas en profundidad con los pobladores revelaron que las representaciones sociales desempeñan un papel fundamental en la percepción y el uso de los "peladares", un tipo de paisaje degradado en la región. Después de entrevistas con informantes clave y pobladores locales, se concluyó que las representaciones sociales de los peladares van más allá de una definición objetiva. Estas representaciones influyen en las decisiones prácticas y son esenciales para la identidad cultural y comunitaria. La percepción de la tierra como fuente de vida y la responsabilidad compartida en la conservación del ambiente son elementos fundamentales que guían las de-cisiones locales. Estas representaciones influyen en las decisiones de uso y conservación de los peladares, así como en la adopción de tecnologías agrarias y prácticas sostenibles en estas áreas. No solo moldean decisiones prácticas, sino que también desempeñan un papel crucial en fortalecer los lazos emocionales y culturales entre la comunidad y su entorno. La conexión íntima con la tierra, basada en representaciones compartidas, impulsa iniciativas locales de conservación y sostenibilidad. Estas iniciativas pueden incluir proyectos comunitarios de reforestación, prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente y esfuerzos con-juntos para preservar la biodiversidad en los peladares. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 107 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Representaciones sociales | es |
dc.subject | Medio ambiente natural | es |
dc.subject | Peladares | es |
dc.subject | Degradación del medio ambiente | es |
dc.subject | Producción agrícola | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Poblaciones rurales | es |
dc.subject | Social representation | en |
dc.subject | Natural environment | en |
dc.subject | Environmental degradation | en |
dc.subject | Agricultural production | en |
dc.subject | Technology | en |
dc.subject | Rural populations | en |
dc.subject | Representações sociais | pt |
dc.subject | Ambiente natural | pt |
dc.subject | Degradação ambiental | pt |
dc.subject | Produção agrícola | pt |
dc.subject | Tecnologia | pt |
dc.subject | População rural | pt |
dc.title | Las percepciones de la población local acerca del ambiente y su relación con la producción y la tecnología en ambientes degradados (peladares) en el oeste de la provincia de Formosa, Argentina. | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
unq.tesis.director | Pellegrini, Pablo | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Bueno | es |
unq.tesis.titulo | Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable | es |
unq.tesis.jurado | Gutiérrez, Noemí Josefina | |
unq.tesis.jurado | Lopez Alfonsin, Marcelo | |
unq.tesis.jurado | Carreras Doallo, Ximena | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 87 | es |
unq.creador.correo | hectorandrescappello@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría