Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de la identidad y prácticas comunicacionales en la cuenta oficial de la Armada Argentina en Instagram (enero 2022 - enero 2023)
dc.creator | Pellegrino, Alejandra Tatiana | |
dc.date | 2024-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T18:18:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T18:18:15Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.identifier.citation | Pellegrino, A. T. (2024). Gestión de la identidad y prácticas comunicacionales en la cuenta oficial de la Armada Argentina en Instagram (enero 2022 - enero 2023). (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4926 | |
dc.description | Fil: Pellegrino, Alejandra Tatiana. Universidad Nacional del Sur; Argentina. | es |
dc.description.abstract | La Armada Argentina (A.R.A), como integrante del Sistema de Defensa Nacional, adopta costumbres conservadoras que están estrechamente arraigadas a la preservación de la información. Con la llegada de las redes sociales, las Fuerzas Armadas se ven en determinado punto afectadas, ya que las mismas se empezaron a utilizar como herramienta de difusión externa. Es entonces donde la comunicación institucional–estratégica y el manejo de la imagen digital entran en acción; asignando personal idóneo para producir el contenido de redes en donde se pudo ver un aumento considerable de seguidores. En Instagram, en líneas generales, estas elecciones no son aleatorias, ya que se utilizan herramientas que se adecuan a las tendencias del momento para aumentar la cantidad de seguidores. Es por todo lo dicho anteriormente que la presente investigación tiene como objetivo: Analizar el incremento de seguidores en la cuenta oficial de la Armada Argentina en la plataforma de Instagram entre enero de 2022 y enero de 2023. Por lo tanto, se emplea un método de investigación descriptivo basado en relevamiento de datos estadísticos, en primera instancia, a partir de las métricas y analíticas que proporciona la cuenta de Instagram para luego entre cruzarlo con los resultados de las entrevistas al equipo de comunicación institucional de la Armada Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 157 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Comunicación institucional | es |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | Fuerzas armadas | es |
dc.subject | es | |
dc.subject | Argentina. Armada | es |
dc.subject | Institutional communication | en |
dc.subject | Social networks | en |
dc.subject | Military forces | en |
dc.subject | Comunicação institucional | pt |
dc.subject | Redes sociais | pt |
dc.subject | Forças armadas | pt |
dc.title | Gestión de la identidad y prácticas comunicacionales en la cuenta oficial de la Armada Argentina en Instagram (enero 2022 - enero 2023) | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
unq.tesis.director | Ayala, Soledad | |
unq.tesis.codirector | Beltramo, Sofía | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Bueno | es |
unq.tesis.titulo | Maestría en Comunicación Digital Audiovisual | es |
unq.tesis.jurado | Murolo, Leonardo | |
unq.tesis.jurado | Nicolosi, Alejandra | |
unq.tesis.jurado | Marotias, Ana | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 13 | es |
unq.creador.correo | handry.pellegrino@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría