Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico perceptivo ambiental del “Parque Autóctono Deán Funes” de la ciudad de Deán Funes en la Provincia de Córdoba
dc.creator | Quinteros, Marcela Alejandra | |
dc.date | 2021-09-20 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T14:47:54Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T14:47:54Z | |
dc.date.issued | 2021-08-17 | |
dc.identifier.citation | Quinteros, M. A. (2021). Diagnóstico perceptivo ambiental del “Parque Autóctono Deán Funes” de la ciudad de Deán Funes en la Provincia de Córdoba. (Tesis de maestría). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3369 | |
dc.description | Fil: Quinteros, Marcela Alejandra. Córdoba. Ministerio de Educación. Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional; Argentina. | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue indagar cómo preservar los servicios ecosistémicos de este sistema ecológico, que es el único espacio verde de mayor extensión en la ciudad de Deán Funes. Para poder establecer su estado ambiental y sus posibilidades futuras, se realizó un Diagnóstico Ambiental y un Diagnóstico de la Percepción Ambiental de la Comunidad. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 225 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Servicios ecosistémicos | es |
dc.subject | Ecología | es |
dc.subject | Diagnóstico ambiental | es |
dc.subject | Percepción social | es |
dc.subject | Parque Autóctono Deán Funes | es |
dc.subject | Ecosystem services | en |
dc.subject | Ecology | en |
dc.subject | Environmental diagnosis | en |
dc.subject | Social perception | en |
dc.subject | Serviços ecossistêmicos | pt |
dc.subject | Ecologia | pt |
dc.subject | Percepção social | pt |
dc.title | Diagnóstico perceptivo ambiental del “Parque Autóctono Deán Funes” de la ciudad de Deán Funes en la Provincia de Córdoba | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
unq.tesis.director | Simanauskas, Tristán | |
unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
unq.tesis.titulo | Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable | es |
unq.tesis.jurado | Molina, Nadia | |
unq.tesis.jurado | Carballo, Cristina Teresa | |
unq.tesis.jurado | De Wysiecki, María Laura | |
unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.tesis.acta | 37 | es |
unq.creador.correo | marcelaquinteros12@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría