dc.date.accessioned | 2019-02-18T13:28:18Z | |
dc.date.available | 2019-02-18T13:28:18Z | |
dc.date.issued | 2015-05-01 | |
dc.identifier.citation | Calcagno, E. (Dir.) (2019). Desarrollos tecnológicos digitales aplicados al arte (Proyecto de investigación). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/962 | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 10 p. | es |
dc.language | spa | es |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNQ/PUNQ I+D//AR. Buenos Aires. Bernal/Desarrollos tecnológicos digitales aplicados al arte | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Música | es |
dc.subject | Arte | es |
dc.subject | Nuevas tecnologías | es |
dc.subject | Aplicaciones de computadores | es |
dc.subject | Composición musical | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Music | en |
dc.subject | Art | en |
dc.subject | New technology | en |
dc.subject | Computer applications | en |
dc.subject | Musical composition | en |
dc.subject | Education | en |
dc.subject | Nova tecnologia | pt |
dc.subject | Aplicações de computadores | pt |
dc.subject | Composição musical | pt |
dc.subject | Educação | pt |
dc.title | Desarrollos tecnológicos digitales aplicados al arte | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación | es |
unq.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
unq.proyecto.tipo | PUNQ I+D (Proyecto) | es |
unq.proyecto.inicio | 2015-05-01 | |
unq.proyecto.final | 2017-04-30 | |
unq.proyecto.estado | En curso | es |
unq.proyecto.director | Calcagno, Esteban | |
unq.proyecto.codirector | Romero Mascaró, Diego | |
unq.proyecto.integrante | Matus Lerner, Martín | |
unq.proyecto.integrante | Martínez, Marcelo | |
unq.proyecto.integrante | Campos, Diego | |
unq.proyecto.integrante | Mastrasso, Fernando | |
unq.proyecto.integrante | Ávila, Nicolás | |
unq.departamento | Escuela Universitaria de Artes | es |
unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/other | en |
unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
unq.proyecto.area | Literatura, Filología y Bellas Artes | es |
unq.proyecto.resumen | Este campo explora áreas que atraviesan desde el desarrollo de nuevas herramientas utilizadas para la creación musical, pasando por la creación de dispositivos que permiten la extensión de instrumentos musicales acústicos, el diseño de nuevas interfaces de control y nuevos instrumentos musicales, el desarrollo de software específico para el procesamiento de sonido, llegando a la creación de nuevas herramientas informáticas aplicadas a la educación musical.
En este ámbito los movimientos de software y hardware libre han realizado un aporte fundamental, brindando un punto de partida basado en una gran variedad de herramientas específicas. Gracias, en primer termino, a las herramientas de software y hardware y, en segundo término, a las nuevas modalidades con que se difunde y comparte la información (principalmente mediante internet) se han visto multiplicadas las posibilidades de aprendizaje, utilización y apropiación de estas tecnologías por parte de nuevos actores.
Si bien existen en nuestro país proyectos de desarrollo de aplicaciones tecnológicas con fines artísticos (por ejemplo el grupo Biopus http://www.biopus.com.ar/), sus objetivos de investigación se centran fundamentalmente en aspectos relacionados con el ámbito del arte generativo e interactivo y otras vertientes propias de las artes visuales en general, dejando disponible un área de vacancia respecto a las disciplinas relacionadas con la música y el arte sonoro.
En función de esta área de vacancia, el objetivo fundamental de este proyecto es el desarrollo de aplicaciones de base tecnológica haciendo foco en dos ejes:
- Creación e interpretación musical
- Educación
El trabajo sobre estas áreas permitirá el desarrollo de herramientas y servirá como punto de partida para su aplicación en otros ámbitos artísticos que utilicen tecnología informática.
Se prevé que como resultado del proyecto de investigación se cuente con un conjunto de programas informáticos y dispositivos desarrollados y producidos desde la Universidad Nacional de Quilmes, para que estén a disposición de creadores, docentes, alumnos, investigadores e instrumentistas, y también puedan ser distribuidos libremente.
La documentación exhaustiva de cada herramienta y la publicación de resultados es un paso no menos importante para la difusión y utilización de los programas y dispositivos, por lo que será uno de los puntos fuertes del proyecto.
De esta manera se buscará tender un puente entre la investigación científica, el desarrollo aplicado, la comunidad académica y la sociedad, teniendo a la música como factor común. | es |