Mostrar el registro sencillo del ítem
Organización y arquitectura de computadores
| dc.creator | Guagliano, Celeste | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T15:34:43Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T15:34:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Guagliano, C. (2024). Instrumentos y mediciones. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6249 | |
| dc.description | Fil: Guagliano, Celeste. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | En esta asignatura se espera que quienes cursen la asignatura logren: Familiarizarse con la estructura moderna de microcomputación basada en el paradigma de Von-Neumann; Cubrir de forma teórico-práctica aspectos de organización interna, arquitectura, herramientas de programación, y manejo de las interfaces con la memoria y con el mundo externo (entrada-salida). Los contenidos mínimos son: Introducción a la organización y arquitectura de computadores. Modelo Von Neumann. Funcionamiento. Estructuras y buses. Máquina de estados finitos (FSM) y camino de datos (DP). Ejecución de instrucciones. Análisis de prestaciones. Unidad Central de Procesos (CPU): operación, ejemplificación con procesadores comerciales típicos. Conjunto de instrucciones. CISC versus RISC. Subsistema de memoria: jerarquías: principal y secundaria. Memoria caché: prestaciones e implementación. Memoria virtual. Subsistema de entrada-salida (1/0): periféricos serie y paralelo, formatos típicos de transmisión. Discos magnéticos. Mapeado de la entrada-salida. Administración vía polling e interrupciones. Acceso directo a memoria (DMA). Programación. Asignación dinámica de la memoria: listas y árboles. Gestión de archivos. Nociones de firmware y de sistema operativo como administrador recursos y aplicaciones. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 6 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Ingeniería | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | Computadores | es |
| dc.subject | Programación | es |
| dc.subject | Lenguaje de programación | es |
| dc.subject | Engineering | es |
| dc.subject | Automation | es |
| dc.subject | Computers | es |
| dc.subject | Programming | es |
| dc.subject | Programming language | es |
| dc.subject | Engenharia | es |
| dc.subject | Automação | es |
| dc.subject | Programação | es |
| dc.subject | Linguagem de programação | es |
| dc.title | Organización y arquitectura de computadores | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N° 455/15). Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.materia | Organización y arquitectura de computadores | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo básico obligatorio | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2015 | |
| unq.materia.codigo | 01570 | es |

