Mostrar el registro sencillo del ítem
Computación aplicada a la música III
| dc.creator | Bailo, Marco Matías | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T19:33:14Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T19:33:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Bailo, M. M. (2025). Computación aplicada a la música III. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5956 | |
| dc.description | Fil: Bailo, Marco Matías. Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Computación Aplicada a la Música III introduce a los/as alumnos/as en un campo de prácticas donde conviven el uso de herramientas tecnológicas y criterios artísticos, fuertemente ligado a un entorno profesional como el de la producción y mezcla de música. De lo anterior deriva el carácter teórico-práctico que para mí debe primar en la materia. La cursada se concibe entonces, a partir de la relación dialéctica entre teoría y práctica. La teoría fundamenta la praxis, y la praxis a su vez permite reflexionar conceptualmente. Las unidades temáticas ordenan los contenidos a lo largo del cuatrimestre, con una serie de prácticos que permiten diseñar y concretar el Trabajo de Síntesis de cada unidad. Se incentivará la participación de los/as alumnos/as en clase, ya que la utilización de las herramientas como los multipistas necesitan una práctica continua. Los/as alumnos/as oficiarán a modo de “operadores/as” turnándose a lo largo de las clases garantizando con ello un nivel de training apropiado y participando a través de las correcciones grupales. Mi intención es que además de dominar los multipistas vistos en las demás materias, como el Reaper, el/la estudiante conozca y maneje el Protools. Dicho programa es el más utilizado en la industria musical, y le sumaría al alumno una herramienta laboral concreta. Como rutina y a modo de “entrenamiento” se realizarán ejercicios de reconocimiento auditivo de frecuencias con “ruido rosa” y música. Esto porque considero sumamente importante el refinamiento en este aspecto ya que la materia introduce criterios de mezcla y creación sonora por medio de síntesis que luego serán profundizados en la materia Taller y Equipos IV y en Computación Aplicada a la Música IV. Cabe mencionar que antes de abordar los temas centrales de la materia, dedico las primeras clases a dos aspectos que, debido a mi experiencia, considero de gran importancia. El primero es concientizar a los/as alumnos/as sobre el ámbito donde cotidianamente desarrollan sus trabajos con audio y software dedicado. El ámbito implica aspectos macros y micros. Cuestiones estructurales que van desde la forma de la habitación, aislación, acustización hasta cuestiones de cantidad de ruido de la pc y la calidad de los cables. Esta concientización genera una reflexión en los/as alumnos/as sobre sus ámbitos de trabajo y lleva a que cada persona trate de mejorar, en lo posible, algún aspecto de la larga lista a tener en cuenta. Con esto no trato de enseñar acústica, sino que intento transmitir algo muy simple: “a mejor escucha mejores decisiones” (Katz, Bob, La masterización de audio: el arte y la ciencia, Escuela de cine y video, 2002). Nuestras decisiones sonoras las tomamos respecto a lo que escuchamos. El ámbito es muy importante, así que es necesario ser conscientes de ir mejorando lo que podamos o por lo menos conocer los límites del lugar donde tomamos decisiones sonoras como por ejemplo con los programas de multipistas. El otro aspecto de importancia a remarcar a los/as alumnos/as es que consideren a sus computadoras como herramientas profesionales. Necesitan ser estables y eficientes, al igual que sus programas. Esto también intenta hacer reflexionar a los/as alumnos/as sobre el estado y conocimiento de sus propias herramientas. También a que empiecen a considerarse profesionales, con la responsabilidad que conlleva. En resumen, los dos aspectos mencionados remarcan la importancia del ámbito y las herramientas a la hora de trabajar con audio y computadoras dedicadas a la producción musical y/o sonora. En estas clases también hacemos un repaso de conceptos básicos de audio digital visto en Computación Aplicada a la Música Il. Todo esto genera un punto de partida en común para adentrarnos, ahora si, en las temáticas centrales de la materia Computación Aplicada a la Música III. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 4 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Acústica | es |
| dc.subject | Estudio de grabación | es |
| dc.subject | Edición de audio | es |
| dc.subject | Síntesis de sonido | es |
| dc.subject | Interfaz digital de instrumentos musicales | es |
| dc.subject | Acoustics | es |
| dc.subject | Recording studios | es |
| dc.subject | Audio editing | es |
| dc.subject | Sound synthesis | es |
| dc.subject | Musical instrument digital interface | es |
| dc.subject | Estúdio de gravação | es |
| dc.subject | Edição de áudio | es |
| dc.subject | Síntese sonora | es |
| dc.subject | Interface digital de instrumentos musicais | es |
| dc.title | Computación aplicada a la música III | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Música y Tecnología | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Escuela Universitaria de Artes | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N°463/15). Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS Nº462/15). Licenciatura en Música y Tecnología | es |
| unq.materia | Computación aplicada a la música III | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios para Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos y Licenciatura en Música y Tecnología | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 72 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 8 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2025 | |
| unq.materia.codigo | 00271 | es |

