Mostrar el registro sencillo del ítem
Introducción a la economía
| dc.creator | Bekerman, Federico | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T18:30:37Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T18:30:37Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Bekerman, F. (2010). Introducción a la economía. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5427 | |
| dc.description | Fil: Bekerman, Federico. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Economía y Administración; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El curso persigue múltiples objetivos, dentro de los cuales se destaca el desarrollo por parte de los alumnos de su capacidad para analizar información relativa a los principales agregados macroeconómicos y su construcción, de modo de avanzar en la comprensión de los fenómenos concretos (tanto de coyuntura como estructurales) más relevantes de la disciplina. Asimismo, a partir del tratamiento de los fundamentos teóricos básicos de las principales escuelas de pensamiento económico, se intenta que los alumnos ejerciten el análisis de la realidad económica críticamente, de modo que se logre expresar la relevancia práctica de las diferencias entre los abordajes teóricos discutidos en el curso. Por último, en el curso se hace especial énfasis en la aplicación del mencionado herramental a la economía argentina durante el siglo XX y, fundamentalmente, desde la década del noventa hasta el presente. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 6 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Economía política | es |
| dc.subject | Smith, Adam, 1723-1790 | es |
| dc.subject | Ricardo, David, 1772-1823 | es |
| dc.subject | Marx, Karl, 1818-1883 | es |
| dc.subject | Microeconomía | es |
| dc.subject | Macroeconomía | es |
| dc.subject | Política monetaria | es |
| dc.subject | Sector público | es |
| dc.subject | Comercio internacional | es |
| dc.subject | Mercado de trabajo | es |
| dc.subject | Distribución del ingreso | es |
| dc.subject | Political economy | es |
| dc.subject | Microeconomics | es |
| dc.subject | Macroeconomics | es |
| dc.subject | Monetary policy | es |
| dc.subject | Public sector | es |
| dc.subject | International trade | es |
| dc.subject | Labour market | es |
| dc.subject | Income distribution | es |
| dc.subject | Política econômica | es |
| dc.subject | Microeconomia | es |
| dc.subject | Macroeconomia | es |
| dc.subject | Política monetária | es |
| dc.subject | Setor público | es |
| dc.subject | Comércio internacional | es |
| dc.subject | Mercado de trabalho | es |
| dc.subject | Distribuição de renda | es |
| dc.title | Introducción a la economía | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Diplomatura en Economía y Administración | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.notas | Por error figura en el programa como del año 2009. | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Economía y Administración | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2008 (RCS N°119/08). Diplomatura en Economía y Administración. Anexo II | es |
| unq.materia | Introducción a la economía | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo básico obligatorio | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo inicial | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 90 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 10 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2010 | |
| unq.materia.codigo | 00484 | es |

