Statistics
| Views | |
|---|---|
| Libros | 935 |
| May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | 35 | 27 | 39 | 24 | 23 | 25 | 7 |
| Views | |
|---|---|
| United States | 338 |
| Argentina | 205 |
| Japan | 37 |
| China | 28 |
| Canada | 26 |
| Mexico | 20 |
| Sweden | 20 |
| Brazil | 19 |
| Germany | 14 |
| Vietnam | 14 |
| Views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 58 |
| Brea | 54 |
| Tokyo | 37 |
| Houston | 30 |
| Ottawa | 21 |
| Hanoi | 14 |
| Central District | 13 |
| Milwaukee | 12 |
| Federal | 11 |
| Cuauhtémoc | 10 |
