Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación, evaluación y gestión de proyectos
| dc.creator | Martínez, Carlos E. | |
| dc.creator | Ledesma, Juan S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T21:44:40Z | |
| dc.date.available | 2026-10-30T21:44:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Martínez, C. y Ledesma, J. (2024). Formulación, evaluación y gestión de proyectos. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6742 | |
| dc.description | Fil: Martínez, Carlos E. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Ledesma, Juan S. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | La materia tiene como objetivos que los estudiantes desarrollen de las habilidades y competencias que les permitan planificar, analizar, evaluar y dirigir proyectos de inversión, brindando desde su rol profesional la intervención, asistencia y conclusiones debidamente fundadas que los sponsors de los proyectos demanden. Contenidos mínimos: Proyectos, conceptos básicos: ampliación, renovación de equipos, reingeniería y nuevos productos desde el punto de vista microeconómico. Emprendedorismo, organización, y financiamiento: recursos y costos del capital. Proyección de estados de resultados. Flujos de fondos futuros. Incertidumbre y análisis de sensibilidad. Introducción a la metodología de gestión de proyectos: planeamiento, organización, motivación, y control de los recursos involucrados. Gestión de alcance, costos, tiempos, riesgos, recursos humanos, contrataciones. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 12 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Organización y administración | es |
| dc.subject | Sistemas económicos | es |
| dc.subject | Eficiencia organizacional | es |
| dc.subject | Planificación estratégica | es |
| dc.subject | Formulación de proyectos | es |
| dc.subject | Gestión de proyectos | es |
| dc.subject | Inversión | es |
| dc.subject | Financiación del capital | es |
| dc.subject | Organization and administration | es |
| dc.subject | Economic systems | es |
| dc.subject | Efficiency organizational | es |
| dc.subject | Strategic planning | es |
| dc.subject | Project formulation | es |
| dc.subject | Project management | es |
| dc.subject | Investment | es |
| dc.subject | Capital financing | es |
| dc.subject | Organização e administração | es |
| dc.subject | Eficiência organizacional | es |
| dc.subject | Planejamento estratégico | es |
| dc.subject | Formulação de projetos | es |
| dc.subject | Gestão de projetos | es |
| dc.subject | Financiamento de capital | es |
| dc.title | Formulación, evaluación y gestión de proyectos | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N° 455/15). Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.materia | Formulación, evaluación, y gestión de proyectos | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo superior complementario | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Optativa | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 72 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 8 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 01583 | es |

