Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicaciones II
| dc.creator | Iakinchuk, Fabián | |
| dc.creator | Castillo, Martín | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T18:24:55Z | |
| dc.date.available | 2026-09-30T18:24:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Iakinchuk, F. y Castillo, M. (2024). Comunicaciones II. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6627 | |
| dc.description | Fil: Iakinchuk, Fabián. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Castillo, Martín. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Los objetivos de la materia son: Entender las estructura y funcionamiento de una red de datos desde la capa física hasta la capa de aplicación. Comprender el funcionamiento de algunas tecnologías específicas (por ejemplo, satelital, fibra óptica, spread spectrum, Wi Fi, entre otras). Ejemplos de aplicaciones en redes de control industrial. Los contenidos mínimos son: Redes de datos. Modelo OSI de capas. Funcionamiento de la capa física. Fibra óptica. Redes satelitales. Ruido en el canal de comunicación. Control de acceso al medio. Capa de enlace de datos. Redes Ethernet. Capa de red. Protocolo IP. Direccionamiento de redes. Capa de transporte. Protocolo TCP y UDP. Servicios de la capa de aplicación. Dispositivos de conmutación y ruteo de tráfico. Redes en sistemas de control. Redes inalámbricas LAN, WAN, PAN. Protocolos de comunicación máquina a máquina (M2M). Seguridad en redes de datos: autenticación y cifrado de la información. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 7 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Análisis de datos | es |
| dc.subject | Seguridad computacional | es |
| dc.subject | Redes de comunicación de computadores | es |
| dc.subject | Seguridad computacional | es |
| dc.subject | Análisis de redes | es |
| dc.subject | Tecnología de la comunicación | es |
| dc.subject | Control automático de procesos | es |
| dc.subject | Comunicaciones por satélite | es |
| dc.subject | Communication | es |
| dc.subject | Data analysis | es |
| dc.subject | Computer security | es |
| dc.subject | Computer communication networks | es |
| dc.subject | Computer security | es |
| dc.subject | Network analysis | es |
| dc.subject | Communication technology | es |
| dc.subject | Automatic control of processes | es |
| dc.subject | Satellite communications | es |
| dc.subject | Comunicação | es |
| dc.subject | Análise de dados | es |
| dc.subject | Segurança computacional | es |
| dc.subject | Redes de comunicação de computadores | es |
| dc.subject | Segurança computacional | es |
| dc.subject | Análise de rede | es |
| dc.subject | Tecnologia da comunicação | es |
| dc.subject | Controle automático de processos | es |
| dc.subject | Comunicações via satélite | es |
| dc.title | Comunicaciones II | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N° 455/15). Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.materia | Comunicaciones II | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo superior básico | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 01575 | es |

