Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicaciones I
| dc.creator | Iakinchuk, Fabián | |
| dc.creator | Castillo, Martín | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T18:22:17Z | |
| dc.date.available | 2026-09-30T18:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Iakinchuk, F. y Castillo, M. (2024). Comunicaciones I. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6624 | |
| dc.description | Fil: Iakinchuk, Fabián. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Castillo, Martín. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Los objetivos de la materia son: lograr que los alumnos comprendan cómo funciona un sistema de comunicación desde la fuente de información hasta el receptor. Comprender las limitaciones de los canales de comunicación. Conocer los formatos de modulación digital y saber cómo es el proceso de detección de señales en presencia de ruido blanco. Los contenidos mínimos son: Conceptos de la teoría de la información. Principales leyes de la información. Entropía. Principios de la codificación. Codificación de la información. Canales de transmisión. Señales analógicas y digitales. Canal y enlaces físicos. Enlaces de datos. Detección óptima de señales. Corrección de errores. Modulación analógica y digital. Modulación en banda base y pasabanda. Codificación de la fuente y del canal. Ruido, detección y decodificación. Métricas y normas utilizadas en telecomunicaciones. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 5 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Fuentes de información | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Redes de comunicación de computadores | es |
| dc.subject | Procesamiento de señales asistido por computador | es |
| dc.subject | Transducción de señal | es |
| dc.subject | Relación señal ruido | es |
| dc.subject | Almacenamiento y recuperación de la información | es |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Procesos estocásticos | es |
| dc.subject | Information sources | es |
| dc.subject | Communication | es |
| dc.subject | Computer communication networks | es |
| dc.subject | Signal processing, computer-assisted | es |
| dc.subject | Signal transduction | es |
| dc.subject | Signal to noise ratio | es |
| dc.subject | Information storage and retrieval | es |
| dc.subject | Telecommunications | es |
| dc.subject | Stochastic processes | es |
| dc.subject | Fonte de informação | es |
| dc.subject | Comunicação | es |
| dc.subject | Redes de comunicação de computadores | es |
| dc.subject | Processamento de sinais assistido por computador | es |
| dc.subject | Transdução de sinais | es |
| dc.subject | Razão sinal ruído | es |
| dc.subject | Armazenamento e recuperação da informação | es |
| dc.subject | Telecomunicações | es |
| dc.subject | Processos estocásticos | es |
| dc.title | Comunicaciones I | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N° 455/15). Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.materia | Comunicaciones I | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo superior básico | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 01574 | es |

