Mostrar el registro sencillo del ítem
Tópicos de inteligencia artificial
| dc.creator | Oliva, Damián | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T18:22:14Z | |
| dc.date.available | 2026-09-30T18:22:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Oliva, D. (2024).Tópicos de inteligencia artificial. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6623 | |
| dc.description | Fil: Oliva, Damián. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Los objetivos de la materia son que: que los alumnos comprendan distintos tópicos relacionados con el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Sus contenidos mínimos son: Redes neuronales: Bases biológicas e historia. Modelo de neurona Integrate and Fire. Modelos de tasa de disparo y funciones de activación. Modelo de Hoptfield. Función energía. Optimización derivativa. Método de gradiente descendente. Tasa de aprendizaje. Steppest Descent. Perceptrón. Algoritmo de aprendizaje. Redes Neuronales Multicapas. Algoritmo de Retropropagación. Aprendizaje supervisado para Clasificación y Regresión. Funciones de Base Radial. Aprendizaje supervisado por gradiente descendente y cuadrados mínimos recursivos. Aplicación al control. Optimización no derivativa. Algoritmo de Simulated Annealing. Aplicación al problema del viajante de comercio. Lógica difusa. Fuzzificación y defuzzificación de variables. Sistema de Inferencia. Aplicación al control. Inferencia Bayesiana. Teorema de Bayes. Algoritmos Naive Bayes. Aprendizaje no supervisado. Clustering. Algoritmos k-means. Modelo de Mezclas Gaussianas (GMM). | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 5 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Redes neuronales celulares computacionales | es |
| dc.subject | Redes neuronales recurrentes | es |
| dc.subject | Algoritmos adaptativos | es |
| dc.subject | Programación dinámica | es |
| dc.subject | Algoritmos de detección | es |
| dc.subject | Algoritmos de clasificación | es |
| dc.subject | Lógica difusa | es |
| dc.subject | Inferencia estadística | es |
| dc.subject | Análisis por conglomerados | es |
| dc.subject | Algoritmos de agrupamiento | es |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es |
| dc.subject | Cellular neural networks, computer | es |
| dc.subject | Recurrent neural networks | es |
| dc.subject | Adaptive algorithms | es |
| dc.subject | Dynamic programming | es |
| dc.subject | Detection algorithms | es |
| dc.subject | Classification algorithms | es |
| dc.subject | Fuzzy logic | es |
| dc.subject | Statistical inference | es |
| dc.subject | Cluster analysis | es |
| dc.subject | Clustering algorithms | es |
| dc.subject | Artificial intelligence | es |
| dc.subject | Redes neurais celulares computacionais | es |
| dc.subject | Redes neurais recorrentes | es |
| dc.subject | Programação dinâmica | es |
| dc.subject | Algoritmos de detecção | es |
| dc.subject | Algoritmos de classificação | es |
| dc.subject | Lógica fuzzy | es |
| dc.subject | Inferência estatística | es |
| dc.subject | Análise por conglomerados | es |
| dc.subject | Algoritmos de agrupamento | es |
| dc.subject | Inteligência artificial | es |
| dc.title | Tópicos de inteligencia artificial | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N° 455/15). Ingeniería en Automatización y Control Industrial | es |
| unq.materia | Tópicos de inteligencia artificial | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo superior orientación | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Optativa | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 01578 | es |

