Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de ingresos
Yield Management
| dc.creator | Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Economía y Administración | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T18:17:01Z | |
| dc.date.available | 2026-09-30T18:17:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Economía y Administración. (2024). Gestión de ingresos (Yield Management). (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6619 | |
| dc.description.abstract | Como objetivo primordial, este curso intenta lograr un cambio conceptual y actitudinal para que los estudiantes al finalizar el curso puedan: fijar pautas comerciales para la aplicación del Yield Management; conocer e interpretar los indicadores que reflejan los resultados de ingresos; conocer las distintas técnicas de aplicación de tarifas en función de las variaciones de la demanda; comprender y ejercitar los conceptos del Yield aplicados a las ventas y reservas de grupos y corporativas; diseñar, organizar y aplicar el “Ciclo del Revenue Management (RM)”; simular estrategias comerciales a partir del análisis de los datos arrojados por el RM y tomar decisiones. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 6 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Hostelería | es |
| dc.subject | Turismo | es |
| dc.subject | Gestión hotelera | es |
| dc.subject | Recepción (Hostelería) | es |
| dc.subject | Hospitality industry | es |
| dc.subject | Tourism | es |
| dc.subject | Hotel management | es |
| dc.subject | Front office (Hospitality industry) | es |
| dc.subject | Hotelaria e Gastronomia | es |
| dc.subject | Gestão hoteleira | es |
| dc.subject | Recepção (Hotelaria) | es |
| dc.title | Gestión de ingresos | es |
| dc.title | Yield Management | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Administración Hotelera | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Economía y Administración | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS Nº450/15). Licenciatura en Administración Hotelera | es |
| unq.materia | Gestión de ingresos (Yield Management) | es |
| unq.programa.tipo | Libre | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos electivos | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Optativa | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 90 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 10 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 01400 | es |

