Mostrar el registro sencillo del ítem
Probabilidad y estadística
| dc.creator | Romero, Gerardo Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T20:05:17Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T20:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Romero, G.G. (2025). Probabilidad y estadística. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6518 | |
| dc.description | Fil: Romero, Gerardo Gabriel. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Los objetivos del curso son: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería; gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería; utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería; contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas; desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo; comunicarse con efectividad de manera escrita; comunicarse con efectividad de manera oral; actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global; aprender en forma continua y autónoma; actuar con espíritu emprendedor. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 9 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Probabilidades | es |
| dc.subject | Estadística | es |
| dc.subject | Estadística bayesiana | es |
| dc.subject | Variables aleatorias | es |
| dc.subject | Estimación de parámetros | es |
| dc.subject | Hipótesis | es |
| dc.subject | Análisis de regresión | es |
| dc.subject | Correlación (Estadística) | es |
| dc.subject | Probabilities | es |
| dc.subject | Statistics | es |
| dc.subject | Bayesian statistics | es |
| dc.subject | Random variables | es |
| dc.subject | Parameter estimation | es |
| dc.subject | Hypothesis | es |
| dc.subject | Regression analysis | es |
| dc.subject | Correlation (Statistics) | es |
| dc.subject | Estatísticas | es |
| dc.subject | Estatística bayesiana | es |
| dc.subject | Variáveis aleatórias | es |
| dc.subject | Estimativa de parâmetros | es |
| dc.subject | Hipóteses | es |
| dc.subject | Análise de regressão | es |
| dc.subject | Correlação (Estatística) | es |
| dc.title | Probabilidad y estadística | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N°466/19). Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.materia | Probabilidad y estadística | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios para la Diplomatura de Ciencias Básicas | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo básico | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2025 | |
| unq.materia.codigo | 00604 | es |

