Mostrar el registro sencillo del ítem
Álgebra y geometría analítica
| dc.creator | Garbarini, María Cristina | |
| dc.creator | Cerrudo, Matías Hugo | |
| dc.creator | Cossio Pérez, Rodrigo | |
| dc.creator | Pegasano, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T20:02:17Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T20:02:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Garbarini, M.C., Cerrudo, M.H., Cossio Pérez, R. y Pegasano, E. (2026). Álgebra y geometría analítica. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6508 | |
| dc.description | Fil: Garbarini, María Cristina. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Cerrudo, Matías Hugo. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Cossio Pérez, Rodrigo. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Pegasano, Eduardo. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Los objetivos para quienes cursen la asignatura son: adquirir una serie de conocimientos que resultan imprescindibles por su aplicación en varias de las siguientes materias de ingeniería en alimentos; comprender y manejar elementos algebraicos como matrices y vectores para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales; plantear analíticamente un problema y profundizar su capacidad de abstracción al resolver problemas integradores, tales como ejercicios elaborados de rectas y planos en el espacio; conocer el espacio de tres dimensiones y aprender a identificar superficies y otros elementos propios del mismo, mediante enfoques analíticos y geométricos; afianzar el pensamiento crítico, mediante la selección de distintas herramientas algebraicas en la resolución de problemas y análisis de situaciones; comprobar resultados y realizar demostraciones sencillas; utilizar algún software de Matemática para ver resultados gráficos y autoevaluarse. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 7 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Álgebra | es |
| dc.subject | Geometría analítica | es |
| dc.subject | Números complejos | es |
| dc.subject | Polinomios | es |
| dc.subject | Matrices (Matemáticas) | es |
| dc.subject | Sistemas lineales | es |
| dc.subject | Coordenadas | es |
| dc.subject | Secciones cónicas | es |
| dc.subject | Algebra | es |
| dc.subject | Analytic geometry | es |
| dc.subject | Complex numbers | es |
| dc.subject | Polynomials | es |
| dc.subject | Matrices | es |
| dc.subject | Linear systems | es |
| dc.subject | Coordinates | es |
| dc.subject | Conic sections | es |
| dc.subject | Geometria analítica | es |
| dc.subject | Números complexos | es |
| dc.subject | Polinômios | es |
| dc.subject | Matrizes (Matemática) | es |
| dc.subject | Sistemas lineares | es |
| dc.subject | Seções cônicas | es |
| dc.title | Álgebra y geometría analítica | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N°466/19). Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.materia | Álgebra y geometría analítica | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios para la Diplomatura de Ciencias Básicas | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo básico | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2026 | |
| unq.materia.codigo | 00051 | es |
| unq.materia.codigo | 00190 | es |

