Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis matemático I (Programa vigente)
| dc.creator | Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T20:02:14Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T20:02:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. (2026). Análisis Matemático I. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6507 | |
| dc.description.abstract | Los objetivos del curso son: comprender el lenguaje matemático y utilizarlo al expresarse; reconocer la importancia de los métodos matemáticos en la carrera y trabajar en aplicaciones vinculadas a la ingeniería; leer autónomamente la bibliografía recomendada; concebir a la Matemática como una práctica social de argumentación, defensa, formulación y demostración; trabajar con funciones, calcular límites de funciones y estudiar la continuidad de las mismas; comprender el concepto de derivada y su relación con los cambios; calcular derivadas de funciones simples y compuestas; realizar, mediante la derivación, estudios de funciones, obtener información a partir de gráficos realizados en el plano coordenado, trabajar con problemas de optimización; comprender el concepto de integración y calcular primitivas; calcular integrales definidas y áreas entre curvas en el plano coordenado; aplicar el cálculo integral a la resolución de problemas de geometría y de física. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 6 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Funciones | es |
| dc.subject | Funciones exponenciales | es |
| dc.subject | Funciones trigonométricas | es |
| dc.subject | Continuidad | es |
| dc.subject | Integrales | es |
| dc.subject | Functions | es |
| dc.subject | Exponential functions | es |
| dc.subject | Trigonometrical functions | es |
| dc.subject | Continuity | es |
| dc.subject | Integrals | es |
| dc.subject | Funções | es |
| dc.subject | Funções exponenciais | es |
| dc.subject | Funções trigonométricas | es |
| dc.subject | Continuidade | es |
| dc.subject | Integrais | es |
| dc.title | Análisis matemático I | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N°466/19). Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.materia | Análisis matemático I | es |
| unq.materia | Análisis matemático I | es |
| unq.programa.tipo | Libre | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios para la Diplomatura de Ciencias Básicas | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo básico | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2026 | |
| unq.materia.codigo | 00055 | es |
| unq.programa.vigencia | Programa vigente | es |

