Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis matemático II
| dc.creator | Brunovsky, Vanesa | |
| dc.creator | Pellet, Claudia | |
| dc.creator | Jaime, Cecilia | |
| dc.creator | Mulreedy, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T19:50:48Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T19:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Brunovsky, V., Pellet, C., Jaime, C. y Mulreedy, C. (2026). Análisis Matemático. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6503 | |
| dc.description | Fil: Brunovsky, Vanesa. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Pellet, Claudia. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Jaime, Cecilia. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Mulreedy, Carlos. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Los objetivos para quienes cursen la asignatura son: adquirir una serie de conocimientos que resultan imprescindibles por su aplicación en varias de las siguientes materias de Ingeniería en Alimentos e Ingeniería en Automatización y Control; conocer el espacio de tres dimensiones y aprender a identificar superficies y otros elementos propios del mismo, mediante enfoques analíticos y geométricos; afianzar el pensamiento crítico, mediante la selección de distintas herramientas algebraicas en la resolución de problemas y análisis de situaciones; comprobar resultados y realizar demostraciones sencillas; utilizar técnicas y herramientas de aplicación en las ingenierías. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 5 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Análisis matemático | es |
| dc.subject | Teoría de conjuntos | es |
| dc.subject | Funciones de varias variables reales | es |
| dc.subject | Ecuaciones en derivadas parciales | es |
| dc.subject | Multiplicadores (Análisis matemático) | es |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales | es |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales lineales | es |
| dc.subject | Integrales | es |
| dc.subject | Mathematical analysis | es |
| dc.subject | Set theory | es |
| dc.subject | Functions of several real variables | es |
| dc.subject | Partial differential equations | es |
| dc.subject | Multipliers (Mathematical analysis) | es |
| dc.subject | Differential equations | es |
| dc.subject | Linear differential equations | es |
| dc.subject | Integrals | es |
| dc.subject | Análise matemática | es |
| dc.subject | Teoria dos conjuntos | es |
| dc.subject | Funções de várias variáveis reais | es |
| dc.subject | Equações diferenciais parciais | es |
| dc.subject | Multiplicadores (Análise Matemática) | es |
| dc.subject | Equações diferenciais | es |
| dc.subject | Equações diferenciais lineares | es |
| dc.subject | Integrais | es |
| dc.title | Análisis matemático II | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N°466/19). Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.materia | Análisis matemático II | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios para la Diplomatura de Ciencias Básicas | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo básico | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2026 | |
| unq.materia.codigo | 00055 | es |
| unq.materia.codigo | 01700 | es |

