Mostrar el registro sencillo del ítem
Biología general (Programa vigente)
| dc.creator | Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T19:50:45Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T19:50:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. (2026). Biología General. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6502 | |
| dc.description.abstract | Los objetivos del curso son: que los alumnos valoren la importancia de los avances en el campo de las ciencias biológicas mediante el estudio de los logros científico-técnicos alcanzados y su aplicación en la sociedad; que los alumnos adquieran una concepción científico-materialista del mundo a partir de la explicación de los hechos y fenómenos que condujeron al origen de la vida en la tierra como resultado de la complejización y evolución de la materia y los organismos; que los alumnos comprendan la relación estructura-función existente en los principales tipos celulares, evidenciando al metabolismo como movimiento de la materia que posibilita la integridad biológica y el dinamismo celular; que los alumnos argumenten la importancia de los procesos de división celular presentes en los organismos y en el mantenimiento de la especie sobre la base de sus características principales; que los alumnos estudien los principios básicos de la genética clásica y el significado de los principales conceptos involucrados; que los alumnos analicen la historia natural y el enfoque evolutivo del conocimiento de la naturaleza y las principales teorías evolutivas que determinan la diversidad biológica; que los alumnos estudien los fundamentos básicos de la genética de poblaciones, la microevolución, la especiación, la macroevolución y el ritmo evolutivo; que los alumnos conozcan las características generales de los principales grupos de organismos: Eubacteria y Archibacteria, los diferentes grupos de protistas, Fungi, Plantae y Animalia; que los alumnos analicen los diferentes niveles de organización ecológica: poblaciones, comunidades y ecosistemas, sus atributos y principales formas de relación e interacción; que los alumnos estudien, analicen y debatan acerca de la escala global de los procesos ecológicos y los principales problemas ambientales: cambio climático, depleción de ozono atmosférico, deforestación, erosión, contaminación, fuentes energéticas, y otros; que los alumnos observen el material biológico objeto de estudio mediante la utilización correcta de diferentes técnicas, instrumentos y útiles de laboratorio; que los alumnos desarrollen las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso a través del estudio de la biología; que los alumnos interpreten datos, información y resultados relevantes, obtengan conclusiones y emitan sus conceptos razonados sobre problemas científicos, tecnológicos o de otros ámbitos que requieran el uso de herramientas biológicas; que los alumnos comuniquen por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas en biología tanto a un público especializado como no especializado; que los alumnos comprendan la importancia del trabajo interdisciplinario en su formación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 7 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Biología | es |
| dc.subject | Método científico | es |
| dc.subject | Metabolismo celular | es |
| dc.subject | Genética | es |
| dc.subject | Evolución | es |
| dc.subject | Taxonomía (Biología) | es |
| dc.subject | Ecología | es |
| dc.subject | Biología molecular | es |
| dc.subject | Biology | es |
| dc.subject | Scientific method | es |
| dc.subject | Cell metabolism | es |
| dc.subject | Genetics | es |
| dc.subject | Evolution | es |
| dc.subject | Taxonomy (Biology) | es |
| dc.subject | Ecology | es |
| dc.subject | Molecular biology | es |
| dc.subject | Biologia | es |
| dc.subject | Evolução | es |
| dc.subject | Taxonomia (Biologia) | es |
| dc.subject | Ecologia | es |
| dc.subject | Biologia molecular | es |
| dc.title | Biología general | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N°466/19). Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.materia | Biología general | es |
| unq.programa.tipo | Libre | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios para la Diplomatura de Ciencias Básicas | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo básico | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2026 | |
| unq.materia.codigo | 00226 | es |
| unq.programa.vigencia | Programa vigente | es |

