Mostrar el registro sencillo del ítem
Bioquímica I (Programa vigente)
| dc.creator | Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T19:49:22Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T19:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. (2026). Bioquímica I. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6500 | |
| dc.description.abstract | Los objetivos para quienes cursen la asignatura son: que las/los estudiantes comprendan las bases químicas y fisicoquímicas de la Biología; que las/los estudiantes se familiaricen con los aspectos fundamentales de la relación estructura–función de las biomoléculas; que las/los estudiantes adquieran las competencias prácticas para realizar experimentos que permiten la caracterización y/o cuantificación de biomoléculas; que las/los estudiantes aprendan a interpretar datos experimentales con los cuales construir un modelo de interpretación de la biología; que las/los estudiantes adquieran la capacidad de interpretar diferentes conceptos básicos de la biología a partir de comportamientos a nivel molecular. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 7 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Bioquímica | es |
| dc.subject | Biomoléculas | es |
| dc.subject | Agua | es |
| dc.subject | Ácidos | es |
| dc.subject | Bases (Química) | es |
| dc.subject | Glúcidos | es |
| dc.subject | Lípidos | es |
| dc.subject | Ácidos nucleicos | es |
| dc.subject | Aminoácidos | es |
| dc.subject | Proteínas | es |
| dc.subject | Análisis de proteínas | es |
| dc.subject | Análisis de péptidos | es |
| dc.subject | Catalizadores | es |
| dc.subject | Cinética enzimática | es |
| dc.subject | Enzimas alostéricas | es |
| dc.subject | Biochemistry | es |
| dc.subject | Biomolecules | es |
| dc.subject | Water | es |
| dc.subject | Acids | es |
| dc.subject | Bases (Chemistry) | es |
| dc.subject | Glucides | es |
| dc.subject | Lipids | es |
| dc.subject | Nucleic acids | es |
| dc.subject | Amino acids | es |
| dc.subject | Proteins | es |
| dc.subject | Analysis of proteins | es |
| dc.subject | Analysis of peptides | es |
| dc.subject | Catalysts | es |
| dc.subject | Enzyme kinetics | es |
| dc.subject | Allosteric enzymes | es |
| dc.subject | Água | es |
| dc.subject | Carboidratos | es |
| dc.subject | Análise de proteínas | es |
| dc.subject | Análise de peptídeos | es |
| dc.subject | Catalisadores | es |
| dc.title | Bioquímica I | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N°466/19). Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.materia | Bioquímica I | es |
| unq.programa.tipo | Libre | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios para la Diplomatura de Ciencias Básicas | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo básico | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2026 | |
| unq.materia.codigo | 00233 | es |
| unq.programa.vigencia | Programa vigente | es |

