Química I (Programa vigente)
| dc.creator | Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T19:28:37Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T19:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. (2026). Química I. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6492 | |
| dc.description.abstract | Los objetivos para quienes cursen la asignatura son: comprender la manera en que se genera el conocimiento científico, en particular en química; comprender los conceptos básicos de química abordados en la asignatura, la diferencia entre leyes, modelos y teorías, sus alcances y limitaciones; entender el significado físico/químico de expresiones matemáticas utilizadas en la asignatura; predecir y explicar hechos desde los conocimientos de la asignatura; resolver problemas de química que involucren diferentes habilidades cognitivo lingüísticas; conocer y cumplir normas de higiene y seguridad en el laboratorio de química; desarrollar destrezas manuales útiles para los laboratorios de química; registrar lo realizado en los trabajos prácticos de laboratorio mientras se están llevando a cabo, y elaborar informes a partir de sus registros. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 5 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Química | es |
| dc.subject | Sistema métrico | es |
| dc.subject | Estructura atómica | es |
| dc.subject | Clasificación periódica de los elementos | es |
| dc.subject | Metales | es |
| dc.subject | Enlaces químicos | es |
| dc.subject | Nomenclatura química | es |
| dc.subject | Líquidos | es |
| dc.subject | Termoquímica | es |
| dc.subject | Gases | es |
| dc.subject | Chemistry | es |
| dc.subject | Metric system | es |
| dc.subject | Atomic structure | es |
| dc.subject | Periodic law | es |
| dc.subject | Metals | es |
| dc.subject | Chemical bonds | es |
| dc.subject | Chemical nomenclature | es |
| dc.subject | Liquids | es |
| dc.subject | Thermochemistry | es |
| dc.subject | Solution (Chemistry) | es |
| dc.subject | Estrutura atômica | es |
| dc.subject | Classificação periódica dos elementos | es |
| dc.subject | Metais | es |
| dc.subject | Ligações químicas | es |
| dc.subject | Soluções (Química) | es |
| dc.title | Química I | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N°466/19). Licenciatura en Bioinformática | es |
| unq.materia | Química I | es |
| unq.programa.tipo | Libre | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios para la Diplomatura de Ciencias Básicas | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo básico | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 90 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 10 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2026 | |
| unq.materia.codigo | 00628 | es |
| unq.programa.vigencia | Programa vigente | es |

