Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación y evaluación de proyectos de Inversión
| dc.creator | Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Economía y Administración | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T19:01:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T19:01:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Economía y Administración. (2024). Formulación y evaluación de proyectos de Inversión (2024). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6384 | |
| dc.description.abstract | La asignatura tiene como objetivos: Que los/las estudiantes desarrollen la capacidad de analizar racionalmente un problema de decisión de inversión; Que los/las estudiantes sean capaces de tomar una decisión frente al problema, utilizando la herramienta que mejor se adapte al caso; Que los/las estudiantes puedan justificar su posición y presentar el problema y las conclusiones de manera ordenada, clara y concisa; Que los/las estudiantes comprendan las diferentes posiciones entre lo/as autores y desarrollen su propio punto de vista. Mediante el presente programa se pretende que los estudiantes incorporen los siguientes contenidos mínimos: Teoría de la planificación. El proceso de preparación y evaluación de proyectos. El mercado. La estructura económica del mercado. El estudio de mercado. Valoración económica de las variables técnicas. La organización. El estudio financiero. Inversiones. Flujo de caja proyectado. Financiamiento y tasa de descuento. La evaluación de los impactos ambientales de los proyectos | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 5 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | es |
| dc.subject | Estudio de mercado | es |
| dc.subject | Negocio | es |
| dc.subject | Economía | es |
| dc.subject | Project evaluation | es |
| dc.subject | Market study | es |
| dc.subject | Business | es |
| dc.subject | Economics | es |
| dc.subject | Avaliação de projetos | es |
| dc.subject | Estudo de mercado | es |
| dc.subject | Negócios | es |
| dc.subject | Economia | es |
| dc.title | Formulación y evaluación de proyectos de Inversión | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Economía y Administración | es |
| unq.carrera.plan | Plan de estudios de la Tec. Univ. Gestión PyMES (RCS Nº 136-16) | es |
| unq.materia | Formulación y evaluación de proyectos de inversión | es |
| unq.programa.tipo | Libre | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo básico obligatorio | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 90 | es |
| unq.materia.creditos | 10 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2016 | |
| unq.materia.codigo | 01607 | es |

