Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño estadístico de experimentos
| dc.creator | Vera, Osmar Dario | |
| dc.creator | Buongiorno, Claudia María H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T19:19:53Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T19:19:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Vera, O. D., Buongiorno, C. M. H. (2024). Diseño estadístico de experimentos. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6326 | |
| dc.description | Fil: Vera, Osmar Dario. Departamento de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Buongiorno, Claudia María H. Departamento de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Para formar a un/a científico/a criterioso/a en esta asignatura se presentan los principios de diseño y análisis estadístico para estudios científicos comparativos, como así también se formará al/la estudiante en las herramientas informáticas necesarias para su abordaje. Se propenderá que las/os estudiantes internalicen la filosofía de que los experimentos comparativos exitosos tienen objetivos definidos con claridad, y que pueden estudiarse con la elección adecuada de los diseños de tratamientos. Contenidos mínimos: probabilidad. Combinatoria. Estadística descriptiva. Herramientas informáticas estadísticas. Distribuciones. Estadística paramétrica. Inferencia estadística. Prueba de hipótesis. Análisis de la Varianza. Aplicaciones al diseño experimental. Estadística multivariada. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 7 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Estadística | es |
| dc.subject | Indicadores estadísticos | es |
| dc.subject | Inferencia estadística | es |
| dc.subject | Investigación científica | es |
| dc.subject | Proyectos de investigación | es |
| dc.subject | Statistics | es |
| dc.subject | Statistical indicators | es |
| dc.subject | Statistical inference | es |
| dc.subject | Scientific research | es |
| dc.subject | Research projects | es |
| dc.subject | Estatísticas | es |
| dc.subject | Indicadores estatísticos | es |
| dc.subject | Inferência estatística | es |
| dc.subject | Pesquisa científica | es |
| dc.subject | Projetos de pesquisa | es |
| dc.title | Diseño estadístico de experimentos | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Diplomatura en Ciencia y Tecnología | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2019 (RCS N° 125/19). Licenciatura en Biotecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2011 (RCS N° 277/11). Licenciatura en Biotecnología | es |
| unq.materia | Diseño estadístico de experimentos | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo inicial obligatorio | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo inicial | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral (1er cuatrimestre) | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 72 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 8 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 01701 | es |

