Mostrar el registro sencillo del ítem
Bioinformática
| dc.creator | Cerrudo, Carolina S. | |
| dc.creator | Iglesias, Néstor G. | |
| dc.creator | Miele, Solange A. B. | |
| dc.creator | Paloppoli, Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T18:49:40Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T18:49:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Cerrudo, C. S., Iglesias, N. G., Miele, S. A. B., Paloppoli, N. (2024). Bioinformática. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6270 | |
| dc.description | Fil: Cerrudo, Carolina S. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Iglesias, Néstor G. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Miele, Solange A. B. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Paloppoli, Nicolás. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | La asignatura tiene como objetivos: que las/os estudiantes desarrollen las capacidades cognitivas y analíticas necesarias para utilizar adecuadamente las herramientas básicas de bioinformática en el análisis, interpretación y uso de la información molecular de origen biológico. Contenidos mínimos: niveles de información biológica. Acceso remoto a bancos de datos, algoritmos de búsqueda. Bancos de datos genéticos. Análisis de secuencias biológicas. Identidades y similitudes secuenciales y estructurales. Minería de datos (data mining): búsqueda de patrones y motivos. Teoría de la información y su aplicación al estudio de las secuencias biológicas. Aspectos composicionales en ácidos nucleicos y proteínas. Evolución molecular: filogenia y mecanismos de transferencia de material genético. Micro y Macroevolución. Predicción de la estructura secundaria en ácidos nucleicos. Predicción de la estructura secundaria en proteínas. Aproximaciones a la predicción de estructura terciaria en proteínas: modelado por homología (homology modeling). Metodologías relacionadas con proteómica. Métodos ómicos para la caracterización de la materia viva. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 9 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Bioinformática | es |
| dc.subject | Filogenia | es |
| dc.subject | Secuencia de aminoácidos | es |
| dc.subject | Ácidos nucleicos | es |
| dc.subject | Genómica | es |
| dc.subject | Bioinformatics | es |
| dc.subject | Phylogeny | es |
| dc.subject | Amino acid sequence | es |
| dc.subject | Nucleic acids | es |
| dc.subject | Genomics | es |
| dc.subject | Bioinformática | es |
| dc.subject | Filogenia | es |
| dc.subject | Sequência de aminoácidos | es |
| dc.subject | Ácidos nucleicos | es |
| dc.subject | Genômica | es |
| dc.title | Bioinformática | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Biotecnología | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2011 (RCS N° 277/11). Licenciatura en Biotecnología. | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2019 (RCS N° 125/19). Licenciatura en Biotecnología. | es |
| unq.materia | Bioinformática | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral (1er cuatrimestre). | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial. | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 108 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 12 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 00225 | es |

